近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 60.37m2 68.44m2 |
5DK | 1,850万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 76.39m2 113.07m2 |
5SLDK | 2,580万円 |
京都市右京区西院西平町 | 40.74m2 47.20m2 |
2DK | 3,700万円 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 64.28m2 55.46m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区西院北矢掛町 | 88.58m2 97.20m2 |
2DK | 5,980万円 |
京都市右京区花園天授ケ岡町 | 65.38m2 78.36m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 151.47m2 119.47m2 |
5SLDK | 4,680万円 |
京都市右京区花園艮北町 | 123.23m2 223.50m2 |
6SLDK | 3,580万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 51.76m2 32.72m2 |
ワンルーム | 680万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 176.86m2 87.79m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 46.04m2 46.53m2 |
2DK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 59.08m2 73.16m2 |
4DK | 2,280万円 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | 42.12m2 63.99m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 462.17m2 115.80m2 |
5DK | 1,350万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 96.95m2 102.05m2 |
5DK | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 34.45m2 80.13m2 |
3LDK | 790万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 41.44m2 43.68m2 |
4K | 1,180万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 98.86m2 213.50m2 |
3LDK | 9,980万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 40.02m2 87.48m2 |
3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 84.00m2 71.36m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦組石町 | 49.14m2 87.93m2 |
4DK | 2,180万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 112.39m2 67.76m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区花園岡ノ本町 | 141.95m2 86.78m2 |
3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 90.99m2 88.60m2 |
4LDK | 3,200万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 78.02m2 30.18m2 |
3SLDK | 880万円 |
京都市右京区太秦東蜂岡町 | 36.16m2 252.38m2 |
2LDK | 1,250万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 76.11m2 95.81m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区梅ケ畑檜社町 | 353.00m2 92.05m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区梅津南上田町 | 110.03m2 99.22m2 |
3LDK | 4,000万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 323.96m2 99.04m2 |
4LDK | 4,280万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 86.76m2 126.03m2 |
4LDK | 4,500万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 89.31m2 86.94m2 |
3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 182.97m2 101.86m2 |
3LDK | 2,599万円 |
京都市右京区太秦辻ケ本町 | 107.63m2 115.36m2 |
7SK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨野内田町 | 65.66m2 73.49m2 |
2SLDK | 2,880万円 |
京都市右京区山ノ内赤山町 | 74.42m2 78.57m2 |
2LDK | 3,880万円 |
京都市右京区梅津堤上町 | 74.00m2 83.79m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 207.00m2 133.72m2 |
5SLDK | 7,480万円 |
京都市右京区山ノ内赤山町 | 63.85m2 85.86m2 |
2SLDK | 3,850万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 264.51m2 216.85m2 |
3SLDK | 6,790万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 56.97m2 90.51m2 |
3LDK | 2,798万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 127.18m2 150.32m2 |
4LDK | 4,880万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 59.68m2 134.26m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 39.52m2 45.19m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区京北下黒田町小野 | 342.31m2 56.30m2 |
1LDK | 500万円 |
京都市右京区京北大野町長池 | 157.17m2 143.74m2 |
5SLDK | 1,490万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 85.15m2 66.24m2 |
2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 51.92m2 67.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 51.64m2 70.47m2 |
4DK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 35.19m2 47.19m2 |
3K | 870万円 |
京都市右京区太秦椙ケ本町 | 58.95m2 91.50m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 83.47m2 100.44m2 |
5SK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 68.01m2 79.48m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 48.57m2 92.13m2 |
3LDK | 1,580万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.30m2 102.06m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 105.88m2 117.58m2 |
3DK | 2,180万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 73.12m2 89.42m2 |
4LDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 62.83m2 67.70m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 36.95m2 40.01m2 |
3K | 1,150万円 |
京都市右京区梅津北浦町 | 44.55m2 78.31m2 |
3LDK | 2,690万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 51.84m2 66.94m2 |
4LDK | 640万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 31.73m2 48.10m2 |
3K | 580万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 25.35m2 16.35m2 |
1K | 480万円 |
京都市右京区音戸山山ノ茶屋町 | 238.89m2 211.46m2 |
5LDK | 5,480万円 |
京都市右京区太秦井戸ケ尻町 | 125.44m2 153.90m2 |
6DK | 5,100万円 |
京都市右京区太秦藤ケ森町 | 76.75m2 72.84m2 |
5K | 1,280万円 |
京都市右京区京北周山町泓 | 357.42m2 80.53m2 |
1K | 1,780万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 53.81m2 73.29m2 |
4LDK | 1,250万円 |
京都市右京区花園伊町 | 46.75m2 69.54m2 |
4DK | 1,500万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 309.38m2 95.22m2 |
3LDK | 5,180万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 1,893.00m2 330.01m2 |
7SLDK | 40,000万円 |
京都市右京区花園艮北町 | 267.20m2 185.20m2 |
11K | 7,480万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 99.38m2 74.77m2 |
4K | 1,980万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 40.86m2 88.83m2 |
4DK | 1,080万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 111.80m2 99.88m2 |
4LDK | 4,000万円 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 55.38m2 88.41m2 |
3LDK | 2,080万円 |
京都市右京区太秦中筋町 | 416.52m2 200.79m2 |
5LDK | 12,800万円 |
京都市右京区山ノ内中畑町 | 97.05m2 55.20m2 |
2LDK | 2,698万円 |
京都市右京区山ノ内養老町 | 55.66m2 76.74m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 147.15m2 49.95m2 |
5K | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 100.02m2 159.63m2 |
6LDK | 3,380万円 |
京都市右京区鳴滝中道町 | 57.80m2 44.32m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 154.09m2 123.17m2 |
6LDK | 1,080万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 57.20m2 43.41m2 |
3DK | 780万円 |
京都市右京区御室小松野町 | 70.59m2 67.02m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区御室岡ノ裾町 | 84.09m2 61.71m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 150.00m2 58.79m2 |
3K | 500万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 40.88m2 59.44m2 |
3DK | 1,080万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 503.89m2 188.00m2 |
5LDK | 14,000万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 202.85m2 159.45m2 |
4LDK | 7,980万円 |
京都市右京区太秦青木ケ原町 | 53.32m2 119.07m2 |
5LDK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 70.63m2 81.81m2 |
4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 132.26m2 148.24m2 |
5SLDK | 3,970万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 42.52m2 44.02m2 |
4K | 1,000万円 |
京都市右京区花園伊町 | 78.04m2 88.24m2 |
4DK | 2,550万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 103.94m2 78.97m2 |
5DK | 1,288万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 178.07m2 138.35m2 |
8DK | 2,780万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 50.80m2 86.40m2 |
3LDK | 2,588万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 36.63m2 29.93m2 |
1K | 880万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 50.95m2 51.89m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 103.07m2 78.47m2 |
3LDK | 2,998万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 67.86m2 77.08m2 |
4K | 800万円 |
京都市右京区龍安寺西ノ川町 | 282.20m2 220.25m2 |
8LDK | 6,480万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 41.92m2 73.93m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 55.61m2 53.46m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 39.15m2 56.20m2 |
4DK | 698万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 38.18m2 47.93m2 |
3DK | 880万円 |
京都市右京区西院清水町 | 100.00m2 94.39m2 |
4LDK | 5,680万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 51.22m2 92.36m2 |
5DK | 1,200万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 366.13m2 292.60m2 |
6LDK | 9,500万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 85.58m2 111.69m2 |
4LDK | 3,580万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 254.38m2 93.15m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 46.64m2 44.35m2 |
4DK | 980万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 45.90m2 54.74m2 |
5LDK | 1,881万円 |
京都市右京区京北小塩町森脇 | 363.00m2 53.00m2 |
2DK | 1,650万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 80.26m2 126.82m2 |
5LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西京極南庄境町 | 57.47m2 98.41m2 |
5LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 58.25m2 82.55m2 |
1LDK | 3,380万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 66.28m2 81.40m2 |
5DK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 | 66.63m2 95.30m2 |
3LDK | 3,550万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 46.13m2 45.02m2 |
3LK | 1,000万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 78.36m2 56.85m2 |
6K | 1,380万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 89.24m2 85.38m2 |
4DK | 1,580万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 105.01m2 90.72m2 |
4LDK | 680万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 495.86m2 215.18m2 |
8DK | 4,200万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 172.67m2 74.52m2 |
4LDK | 490万円 |
京都市右京区太秦桂ケ原町 | 67.78m2 86.17m2 |
3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦袴田町 | 41.32m2 93.86m2 |
4DK | 1,450万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 119.00m2 33.00m2 |
ワンルーム | 198万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,380万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 47.60m2 82.65m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 109.70m2 81.98m2 |
4LDK | 3,880万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 118.01m2 119.24m2 |
5DK | 5,480万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 62.39m2 108.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨石ケ坪町 | 69.74m2 81.81m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区梅津開キ町 | 47.66m2 96.25m2 |
4LDK | 1,690万円 |
京都市右京区花園春日町 | 39.23m2 51.03m2 |
2LDK | 1,300万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 36.63m2 41.46m2 |
3SK | 750万円 |
京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | 130.36m2 111.21m2 |
4LDK | 1,480万円 |
京都市右京区京北大野町横枕 | 1,440.86m2 149.61m2 |
6DK | 880万円 |
京都市右京区龍安寺衣笠下町 | 313.83m2 113.40m2 |
5SLDK | 10,000万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 247.93m2 107.78m2 |
5DK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 307.49m2 85.75m2 |
7LDK | 19,800万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 51.13m2 50.19m2 |
3DK | 1,180万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 55.44m2 69.65m2 |
5K | 2,180万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 531.25m2 179.56m2 |
6DK | 8,000万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 53.36m2 43.15m2 |
5DK | 1,470万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 70.20m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 51.06m2 | 1LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 1LDK | 920万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 64.21m2 | 2LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西院平町 | 40.59m2 | 2K | 1,680万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 53.14m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 67.28m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区太秦門田町 | 66.00m2 | 3SDK | 2,280万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 12.63m2 | 1K | 380万円 |
京都市右京区西京極西池田町 | 21.52m2 | ワンルーム | 1,260万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 66.49m2 | 3LDK | 3,450万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 66.49m2 | 3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区梅津東構口町 | 21.28m2 | ワンルーム | 420万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 82.20m2 | 3LDK | 4,880万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 75.00m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
京都市右京区西院久田町 | 56.48m2 | 2LDK | 4,480万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 50.17m2 | 1LDK | 1,380万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 73.50m2 | 2LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 71.38m2 | 3LDK | 3,990万円 |
京都市右京区西院月双町 | 53.76m2 | 3DK | 1,880万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 60.19m2 | 3LDK | 4,390万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 69.00m2 | 3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区西院安塚町 | 31.57m2 | 1DK | 1,980万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 1,650万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 64.17m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 51.60m2 | 2LDK | 2,550万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 70.44m2 | 3LDK | 4,530万円 |
京都市右京区西院日照町 | 22.16m2 | 1K | 1,850万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 78.54m2 | 3LDK | 4,080万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 48.74m2 | 3DK | 980万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.55m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 70.73m2 | 3LDK | 2,450万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 55.28m2 | 3DK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LK | 1,880万円 |
京都市右京区西院溝崎町 | 50.00m2 | 2LDK | 1,080万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 51.26m2 | 3DK | 1,280万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 2LDK | 2,390万円 |
京都市右京区西院高田町 | 12.63m2 | 1K | 470万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 58.85m2 | 2LDK | 2,390万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 85.55m2 | 4LDK | 4,780万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 48.01m2 | 2LDK | 1,600万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 75.41m2 | 3LDK | 1,080万円 |
京都市右京区西院高田町 | 67.20m2 | 3LDK | 4,780万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 82.59m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 53.34m2 | 2LDK | 4,180万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 83.58m2 | 4LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 14.82m2 | ワンルーム | 470万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 71.86m2 | 3LDK | 2,400万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 73.07m2 | 3LDK | 3,390万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 67.76m2 | 3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区西院月双町 | 65.92m2 | 3LDK | 4,080万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 41.83m2 | 1LDK | 1,290万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 52.76m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 63.01m2 | 3LDK | 2,930万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 3LDK | 2,890万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 2LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 80.17m2 | 3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 85.53m2 | 3LDK | 4,880万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 24.74m2 | 1K | 500万円 |
京都市右京区西院久保田町 | 60.16m2 | 3LDK | 3,280万円 |
京都市右京区太秦安井馬塚町 | 65.69m2 | 3LDK | 3,880万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 66.08m2 | 2LDK | 2,780万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 59.45m2 | 2LDK | 3,280万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 40.90m2 | 1LDK | 1,380万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 67.51m2 | 3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 800万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 44.75m2 | 2DK | 980万円 |
京都市右京区梅津石灘町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,090万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 42.93m2 | 1LDK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 71.38m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 64.31m2 | 3LDK | 4,180万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.46m2 | ワンルーム | 320万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 64.62m2 | 3LDK | 1,950万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2LDK | 980万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 37.83m2 | 1DK | 1,380万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 86.21m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 81.12m2 | 4LDK | 4,480万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 1,950万円 |
京都市右京区常盤神田町 | 85.87m2 | 4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 75.82m2 | 3LDK | 4,390万円 |
京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 77.06m2 | 4LDK | 3,550万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 40.20m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 57.29m2 | 2LDK | 2,580万円 |
京都市右京区西院月双町 | 78.60m2 | 3LDK | 2,680万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 49.58m2 | 2LDK | 1,050万円 |
京都市右京区西院平町 | 66.62m2 | 3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区梅津段町 | 59.86m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 63.14m2 | 2LDK | 1,380万円 |
京都市右京区西大路通五条下る西院東中水町 | 58.85m2 | 2LDK | 2,390万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 75.37m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区西院月双町 | 71.13m2 | 3LDK | 3,430万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 85.70m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 67.27m2 | 3LDK | 4,399万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 61.38m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 920万円 |
京都市右京区西院巽町 | 68.40m2 | 3LDK | 3,630万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.57m2 | 3DK | 1,390万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 73.60m2 | 2LDK | 2,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 67.72m2 | 96.7万円 | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町 | 117.30m2 | 84.0万円 | 2,980万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷口 | 300.00m2 | 4.0万円 | 360万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 84.65m2 | 63.7万円 | 1,630万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 44.27m2 | 95.6万円 | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝安井殿町 | 159.30m2 | 72.3万円 | 3,480万円 |
京都市右京区太秦百合ケ本町 | 79.41m2 | 86.6万円 | 2,080万円 |
京都市右京区太秦安井車道町 | 114.82m2 | 91.6万円 | 3,180万円 |
京都市右京区西京極東向河原町 | 175.00m2 | 9.5万円 | 500万円 |
京都市右京区太秦開日町 | 95.91m2 | 89.0万円 | 2,580万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 513.16m2 | 41.8万円 | 6,480万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 96.95m2 | 94.8万円 | 2,780万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 50.89m2 | 44.9万円 | 690万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 68.00m2 | 76.9万円 | 1,580万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 58.68m2 | 78.4万円 | 1,390万円 |
京都市右京区梅津東構口町 | 64.89m2 | 85.0万円 | 1,668万円 |
京都市右京区梅津東構口町 | 129.00m2 | 89.2万円 | 3,480万円 |
京都市右京区太秦石垣町 | 115.45m2 | 77.4万円 | 2,700万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 56.82m2 | 78.6万円 | 1,350万円 |
京都市右京区西院四条畑町 | 47.18m2 | 110.8万円 | 1,580万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 89.86m2 | 69.2万円 | 1,880万円 |
京都市右京区太秦西野町 | 136.73m2 | 89.0万円 | 3,680万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 80.95m2 | 134.8万円 | 3,300万円 |
京都市右京区宇多野法安寺町 | 159.98m2 | 45.1万円 | 2,180万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 74.44m2 | 88.0万円 | 1,980万円 |
京都市右京区西院下花田町 | 87.43m2 | 142.2万円 | 3,760万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 124.25m2 | 92.9万円 | 3,490万円 |
京都市右京区西京極南庄境町 | 94.70m2 | 125.0万円 | 3,580万円 |
京都市右京区梅津後藤町 | 207.33m2 | 81.0万円 | 5,080万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 233.57m2 | 56.4万円 | 3,980万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 139.46m2 | 58.8万円 | 2,480万円 |
京都市右京区太秦安井馬塚町 | 50.77m2 | 13.7万円 | 210万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 64.29m2 | 65.9万円 | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 67.15m2 | 43.4万円 | 880万円 |
京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | 379.00m2 | 39.1万円 | 4,480万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 180.21m2 | 39.5万円 | 2,150万円 |
京都市右京区太秦西野町 | 141.53m2 | 65.0万円 | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 69.40m2 | 65.8万円 | 1,380万円 |
京都市右京区花園猪ノ毛町 | 60.83m2 | 62.0万円 | 1,140万円 |
京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 231.45m2 | 29.8万円 | 2,080万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 116.12m2 | 156.0万円 | 5,479万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 76.46m2 | 81.3万円 | 1,880万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 128.86m2 | 140.6万円 | 5,480万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 121.78m2 | 132.5万円 | 4,880万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 133.62m2 | 80.1万円 | 3,235万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 74.38m2 | 75.6万円 | 1,700万円 |
京都市右京区京北下中町下河原 | 476.03m2 | 4.9万円 | 700万円 |
京都市右京区鳴滝宅間町 | 47.13m2 | 24.6万円 | 350万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 284.82m2 | 63.7万円 | 5,480万円 |
京都市右京区京北細野町上ノ町 | 439.66m2 | 3.4万円 | 450万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区太秦森ケ東町 土地面積:60.37m2 建物面積:68.44m2 間取り:5DK 価格:1,850万円 |
所在地:京都市右京区西京極佃田町 土地面積:76.39m2 建物面積:113.07m2 間取り:5SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:京都市右京区西院西平町 土地面積:40.74m2 建物面積:47.2m2 間取り:2DK 価格:3,700万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨梅ノ木町 土地面積:64.28m2 建物面積:55.46m2 間取り:3K 価格:980万円 |
所在地:京都市右京区西院北矢掛町 土地面積:88.58m2 建物面積:97.2m2 間取り:2DK 価格:5,980万円 |
所在地:京都市右京区花園天授ケ岡町 土地面積:65.38m2 建物面積:78.36m2 間取り:4SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:京都市右京区谷口梅津間町 土地面積:151.47m2 建物面積:119.47m2 間取り:5SLDK 価格:4,680万円 |
所在地:京都市右京区花園艮北町 土地面積:123.23m2 建物面積:223.5m2 間取り:6SLDK 価格:3,580万円 |
所在地:京都市右京区花園宮ノ上町 土地面積:51.76m2 建物面積:32.72m2 間取り:ワンルーム 価格:680万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨広沢南野町 土地面積:47.76m2 建物面積:43.08m2 間取り:4DK 価格:880万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 土地面積:176.86m2 建物面積:87.79m2 間取り:4SLDK 価格:5,980万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野開町 土地面積:46.04m2 建物面積:46.53m2 間取り:2DK 価格:1,680万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野芝野町 土地面積:59.08m2 建物面積:73.16m2 間取り:4DK 価格:2,280万円 |
所在地:京都市右京区太秦安井西裏町 土地面積:42.12m2 建物面積:63.99m2 間取り:2SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:京都市右京区鳴滝音戸山町 土地面積:462.17m2 建物面積:115.8m2 間取り:5DK 価格:1,350万円 |
