近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 53.94m2 104.28m2 |
2LDK | 1,480万円 |
京都市右京区京北下町釜口谷山田 | 217.00m2 94.98m2 |
2LDK | 680万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 157.81m2 82.63m2 |
2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津中村町 | 60.17m2 75.26m2 |
5DK | 1,275万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 82.36m2 86.65m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区山ノ内中畑町 | 98.11m2 55.20m2 |
1LDK | 2,980万円 |
京都市右京区谷口唐田ノ内町 | 445.61m2 233.63m2 |
10LDK | 16,800万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 33.60m2 39.30m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 115.37m2 95.66m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 104.50m2 134.81m2 |
5SDK | 580万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 45.13m2 33.69m2 |
4K | 580万円 |
京都市右京区太秦辻ケ本町 | 89.08m2 33.38m2 |
5DK | 530万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区西院清水町 | 100.65m2 207.28m2 |
6LDK | 5,490万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 98.86m2 213.50m2 |
3LDK | 11,000万円 |
京都市右京区西京極下沢町 | 55.22m2 108.97m2 |
4DK | 1,690万円 |
京都市右京区西院南井御料町 | 271.80m2 214.89m2 |
5SLDK | 9,800万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 36.17m2 40.81m2 |
2LDK | 930万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 63.99m2 106.92m2 |
4LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西院寿町 | 45.98m2 54.82m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
京都市右京区花園円成寺町 | 91.70m2 89.42m2 |
5K | 1,300万円 |
京都市右京区太秦海正寺町 | 50.80m2 81.00m2 |
3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 191.21m2 191.01m2 |
6LDK | 6,500万円 |
京都市右京区西院久田町 | 78.14m2 116.25m2 |
5LDK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦安井車道町 | 76.32m2 89.91m2 |
5DK | 2,480万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 1,066.86m2 217.37m2 |
5LDK | 28,000万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 116.31m2 117.21m2 |
4LDK | 3,280万円 |
京都市右京区龍安寺塔ノ下町 | 100.26m2 79.78m2 |
4LDK | 3,180万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 51.13m2 50.19m2 |
3K | 1,350万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 53.05m2 69.72m2 |
5DK | 1,380万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本六反町 | 843.89m2 299.07m2 |
11LDK | 25,000万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 305.00m2 48.00m2 |
1K | 700万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 189.60m2 150.40m2 |
7DK | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町 | 198.34m2 146.33m2 |
5LDK | 6,480万円 |
京都市右京区宇多野御池町 | 54.61m2 45.45m2 |
3LDK | 980万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦乾町 | 38.64m2 73.50m2 |
2LDK | 1,180万円 |
京都市右京区山ノ内瀬戸畑町 | 43.78m2 94.16m2 |
4LDK | 2,599万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 53.81m2 72.78m2 |
2LDK | 2,780万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 40.70m2 95.37m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区西院乾町 | 70.75m2 77.64m2 |
5DK | 2,180万円 |
京都市右京区太秦北路町 | 102.85m2 80.59m2 |
2DK | 3,500万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 163.30m2 60.04m2 |
3DK | 2,980万円 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 305.48m2 152.08m2 |
9LDK | 3,580万円 |
京都市右京区京北下弓削町上垣内 | 1,581.00m2 68.03m2 |
2LDK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 673.72m2 157.23m2 |
5SLDK | 10,800万円 |
京都市右京区西京極西団子田町 | 44.42m2 65.77m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 42.85m2 77.05m2 |
4LDK | 1,280万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 59.90m2 83.49m2 |
2LDK | 1,800万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 125.38m2 91.26m2 |
3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区太秦八反田町 | 68.16m2 68.73m2 |
5K | 1,680万円 |
京都市右京区西京極東衣手町 | 76.93m2 176.55m2 |
7LDK | 3,480万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 67.89m2 64.98m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦中山町 | 601.00m2 190.84m2 |
7SLDK | 11,000万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 232.34m2 139.52m2 |
6DK | 3,580万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 32.43m2 44.62m2 |
2LDK | 1,200万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 154.09m2 123.17m2 |
6LDK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 82.34m2 106.24m2 |
3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦安井春日町 | 47.00m2 63.79m2 |
4DK | 730万円 |
京都市右京区太秦垂箕山町 | 100.38m2 95.44m2 |
4LDK | 3,180万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 65.61m2 52.78m2 |
3LDK | 1,380万円 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 96.18m2 58.80m2 |
3DK | 980万円 |
京都市右京区西京極前田町 | 52.10m2 66.02m2 |
1LDK | 1,680万円 |
京都市右京区西京極前田町 | 53.05m2 60.86m2 |
3DK | 990万円 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | 44.46m2 56.47m2 |
2LDK | 925万円 |
京都市右京区太秦井戸ケ尻町 | 36.45m2 47.46m2 |
2LDK | 2,300万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 71.90m2 85.75m2 |
2SLDK | 3,180万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 38.18m2 47.93m2 |
3DK | 930万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 92.95m2 119.91m2 |
5LDK | 4,980万円 |
京都市右京区京北細野町山田丸町谷 | 271.36m2 51.52m2 |
2K | 120万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町 | 117.76m2 95.57m2 |
4LDK | 4,860万円 |
京都市右京区常盤西町 | 46.14m2 40.56m2 |
3DK | 1,180万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 42.85m2 77.05m2 |
4LDK | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 327.14m2 458.06m2 |
7LDK | 4,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑久保谷町 | 241.31m2 115.86m2 |
4LDK | 980万円 |
京都市右京区梅津フケノ川町 | 49.07m2 54.91m2 |
5K | 580万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 45.01m2 52.39m2 |
3SK | 1,000万円 |
京都市右京区西京極橋詰町 | 59.98m2 99.22m2 |
4LDK | 2,598万円 |
京都市右京区鳴滝桐ケ淵町 | 92.13m2 89.42m2 |
2LDK | 3,200万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 82.86m2 102.06m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 159.45m2 94.66m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 59.90m2 83.49m2 |
2LDK | 1,800万円 |
京都市右京区西院高山寺町 | 50.60m2 64.56m2 |
5K | 2,550万円 |
京都市右京区西院矢掛町 | 50.96m2 82.62m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区梅津前田町 | 175.23m2 116.73m2 |
3LDK | 3,470万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 295.73m2 113.05m2 |
6DK | 6,300万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 125.38m2 94.50m2 |
3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区龍安寺五反田町 | 68.98m2 98.48m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 77.51m2 86.89m2 |
3LDK | 3,750万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 64.72m2 70.16m2 |
4DK | 993万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 84.60m2 83.43m2 |
3LDK | 1,880万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 191.21m2 191.01m2 |
6LDK | 6,500万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 79.06m2 79.38m2 |
4DK | 2,080万円 |
京都市右京区梅津堤上町 | 59.75m2 107.89m2 |
4K | 1,580万円 |
京都市右京区太秦安井北御所町 | 119.87m2 96.73m2 |
6DK | 3,180万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 241.00m2 241.00m2 |
5LDK | 1,080万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 112.50m2 91.26m2 |
3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 85.58m2 111.69m2 |
4LDK | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨野清水町 | 34.01m2 35.23m2 |
3K | 400万円 |
京都市右京区西京極下沢町 | 38.40m2 47.00m2 |
2LDK | 1,270万円 |
京都市右京区太秦藤ケ森町 | 71.63m2 84.46m2 |
3LDK | 3,299万円 |
京都市右京区太秦中山町 | 544.60m2 190.84m2 |
7SLDK | 11,000万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 63.98m2 126.96m2 |
4LDK | 2,250万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 59.90m2 83.49m2 |
2LDK | 1,800万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 40.35m2 81.07m2 |
3DK | 1,580万円 |
京都市右京区西院西平町 | 40.74m2 47.20m2 |
2DK | 3,700万円 |
京都市右京区梅津中村町 | 38.09m2 89.50m2 |
4DK | 1,650万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 366.13m2 292.60m2 |
6LDK | 11,000万円 |
京都市右京区西京極東衣手町 | 42.41m2 69.93m2 |
3LDK | 2,280万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 78.13m2 100.04m2 |
4K | 1,250万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 307.00m2 141.06m2 |
3LDK | 610万円 |
京都市右京区太秦青木ケ原町 | 42.14m2 37.41m2 |
4K | 840万円 |
京都市右京区京北下熊田町明石谷 | 2,544.00m2 60.03m2 |
1LDK | 3,580万円 |
京都市右京区宇多野柴橋町 | 905.55m2 365.40m2 |
7SLDK | 26,800万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 345.81m2 187.53m2 |
7LDK | 8,800万円 |
京都市右京区太秦椙ケ本町 | 58.95m2 91.50m2 |
4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 323.09m2 119.07m2 |
4LDK | 6,380万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 36.63m2 29.93m2 |
1K | 880万円 |
京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 522.00m2 90.08m2 |
4DK | 3,500万円 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 110.29m2 102.87m2 |
5DK | 2,500万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 495.86m2 211.13m2 |
8DK | 3,900万円 |
京都市右京区太秦安井辻ノ内町 | 55.86m2 82.07m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前登リ町 | 360.83m2 178.86m2 |
7LDK | 7,645万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 239.25m2 149.04m2 |
5LDK | 4,200万円 |
京都市右京区京北田貫町鳥谷 | 436.93m2 174.89m2 |
6LDK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 132.68m2 112.27m2 |
5LDK | 5,680万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 45.60m2 87.07m2 |
4DK | 2,080万円 |
京都市右京区花園岡ノ本町 | 142.10m2 87.61m2 |
3LDK | 3,900万円 |
京都市右京区嵯峨一本木町 | 179.03m2 97.13m2 |
3LDK | 5,350万円 |
京都市右京区山ノ内宮前町 | 42.00m2 58.57m2 |
2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区山越東町 | 61.21m2 82.75m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西院乾町 | 56.75m2 77.64m2 |
5DK | 1,850万円 |
京都市右京区京北上弓削町神ノ本 | 469.44m2 139.16m2 |
6K | 1,499万円 |
京都市右京区宇多野法安寺町 | 129.63m2 103.23m2 |
4LDK | 4,480万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,450万円 |
京都市右京区太秦宮ノ前町 | 62.95m2 70.68m2 |
3DK | 1,080万円 |
京都市右京区鳴滝泉谷町 | 330.58m2 108.73m2 |
5LDK | 4,980万円 |
京都市右京区京北周山町太田 | 914.00m2 164.99m2 |
4SDK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 236.00m2 100.00m2 |
10K | 6,800万円 |
京都市右京区西院下花田町 | 52.72m2 30.41m2 |
2K | 780万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 128.82m2 133.30m2 |
10DK | 1,280万円 |
京都市右京区西院西今田町 | 46.00m2 62.26m2 |
3LDK | 1,580万円 |
京都市右京区西院清水町 | 54.87m2 97.20m2 |
3LDK | 3,299万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 49.78m2 66.82m2 |
3DK | 1,730万円 |
京都市右京区宇多野御池町 | 249.74m2 141.84m2 |
5LDK | 5,400万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 207.00m2 19.89m2 |
ワンルーム | 280万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 41.57m2 43.68m2 |
3DK | 900万円 |
京都市右京区宇多野法安寺町 | 86.67m2 67.05m2 |
3LDK | 2,580万円 |
京都市右京区花園岡ノ本町 | 122.50m2 87.61m2 |
3LDK | 3,900万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区西院春栄町 | 49.28m2 | 2LDK | 1,900万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 3LDK | 2,080万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 64.11m2 | 3LDK | 2,380万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 100.31m2 | 2LDK | 8,460万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 40.50m2 | 1LDK | 2,050万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 71.58m2 | 3LDK | 4,780万円 |
京都市右京区西京極東池田町 | 45.00m2 | 2LDK | 1,970万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 72.24m2 | 4LDK | 4,180万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 45.22m2 | 2LDK | 1,480万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 68.70m2 | 2LDK | 2,880万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 66.55m2 | 3LDK | 2,500万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 42.00m2 | 2DK | 1,299万円 |
京都市右京区西院平町 | 71.42m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 19.05m2 | 1K | 750万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 64.40m2 | 3LDK | 2,280万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 58.85m2 | 1LDK | 2,450万円 |
京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 69.22m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区西院清水町 | 19.14m2 | 1K | 520万円 |
京都市右京区西院清水町 | 77.80m2 | 2SLDK | 4,280万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 42.00m2 | 2DK | 970万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 71.40m2 | 3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西院巽町 | 71.14m2 | 3LDK | 4,380万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 51.26m2 | 3DK | 1,180万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 77.77m2 | 3LDK | 2,080万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 82.20m2 | 3LDK | 4,750万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 76.61m2 | 4LDK | 4,180万円 |
京都市右京区太秦乾町 | 70.72m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 49.41m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨明星町 | 43.20m2 | 2DK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 75.50m2 | 3LDK | 4,150万円 |
京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 64.71m2 | 3LDK | 3,300万円 |
京都市右京区西院春栄町 | 49.28m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 64.40m2 | 1SLDK | 2,650万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 42.00m2 | 2DK | 1,399万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 65.55m2 | 3LDK | 2,999万円 |
京都市右京区西院久田町 | 64.90m2 | 3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 62.70m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 14.82m2 | 1K | 540万円 |
京都市右京区太秦下刑部町 | 57.78m2 | 2LDK | 3,650万円 |
京都市右京区太秦馬塚町 | 60.61m2 | 3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 50.80m2 | 2LDK | 1,499万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 66.78m2 | 3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 71.06m2 | 3LDK | 4,150万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 64.17m2 | 3LDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区太秦桂木町 | 17.55m2 | 1K | 560万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 68.65m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 72.00m2 | 3LDK | 4,780万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 74.38m2 | 3LDK | 4,590万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 70.28m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津石灘町 | 76.16m2 | 3LDK | 2,399万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,890万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 85.45m2 | 4LDK | 2,480万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 55.28m2 | 3LDK | 1,880万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 75.41m2 | 3LDK | 1,250万円 |
京都市右京区西院月双町 | 25.06m2 | 1K | 1,600万円 |
京都市右京区西院清水町 | 19.14m2 | 1K | 560万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 75.11m2 | 2LDK | 4,980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 85.82m2 | 4LDK | 4,790万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 72.00m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 73.84m2 | 3LDK | 4,470万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 88.97m2 | 4LDK | 6,480万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 74.47m2 | 3LDK | 3,699万円 |
京都市右京区西院日照町 | 72.04m2 | 3LDK | 3,750万円 |
京都市右京区西院上今田町 | 77.04m2 | 3LDK | 4,680万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 58.85m2 | 2LDK | 2,280万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 66.41m2 | 3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LDK | 1,799万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 67.20m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 62.70m2 | 1LDK | 2,580万円 |
京都市右京区西院日照町 | 86.33m2 | 4LDK | 4,500万円 |
京都市右京区嵯峨罧原町 | 98.63m2 | 4LDK | 2,688万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 64.89m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 67.79m2 | 2LDK | 1,950万円 |
京都市右京区太秦垣内町 | 14.46m2 | 1K | 590万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 56.37m2 | 2LDK | 3,180万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 52.01m2 | 3DK | 1,699万円 |
京都市右京区太秦門田町 | 57.75m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区嵯峨罧原町 | 84.06m2 | 3LDK | 2,180万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 59.30m2 | 3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 78.41m2 | 4LDK | 1,480万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 24.30m2 | 1K | 1,290万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 62.78m2 | 3LDK | 1,930万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 58.65m2 | 3LDK | 2,488万円 |
京都市右京区西院平町 | 62.13m2 | 3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 82.24m2 | 3LDK | 1,920万円 |
京都市右京区太秦下刑部町 | 75.68m2 | 3LDK | 4,750万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 2LDK | 2,480万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 24.74m2 | 1K | 500万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 85.70m2 | 3LDK | 1,680万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 36.63m2 | 1DK | 730万円 |
京都市右京区西院清水町 | 18.48m2 | 1K | 650万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 65.38m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.74m2 | 1K | 1,700万円 |
京都市右京区西院日照町 | 22.16m2 | 1K | 1,550万円 |
京都市右京区西院清水町 | 63.03m2 | 1SLDK | 3,480万円 |
京都市右京区太秦森ケ西町 | 53.34m2 | 3DK | 1,250万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 85.70m2 | 3LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 66.08m2 | 2LDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 89.50m2 | 3LDK | 5,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 74.55m2 | 87.8万円 | 1,980万円 |
京都市右京区山ノ内瀬戸畑町 | 45.52m2 | 101.7万円 | 1,400万円 |
京都市右京区西院小米町 | 84.25m2 | 141.3万円 | 3,599万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 66.04m2 | 94.2万円 | 1,880万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 513.16m2 | 41.8万円 | 6,480万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 357.01m2 | 9.1万円 | 980万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 165.00m2 | 1.1万円 | 50万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 48.10m2 | 115.5万円 | 1,680万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 458.33m2 | 169.5万円 | 23,500万円 |
京都市右京区太秦安井車道町 | 76.32m2 | 107.5万円 | 2,480万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 74.21m2 | 60.2万円 | 1,350万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 | 161.03m2 | 102.3万円 | 4,980万円 |
京都市右京区梅ケ畑中田町 | 70.15m2 | 18.9万円 | 400万円 |
京都市右京区京北下熊田町泓ケ | 439.59m2 | 3.0万円 | 398万円 |
京都市右京区常盤窪町 | 65.84m2 | 110.9万円 | 2,207万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 189.60m2 | 62.5万円 | 3,580万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 158.54m2 | 64.7万円 | 3,100万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 529.11m2 | 3.0万円 | 480万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 182.96m2 | 90.0万円 | 4,980万円 |
京都市右京区京北田貫町イカミ谷 | 574.25m2 | 4.0万円 | 680万円 |
京都市右京区京北細野町芦見奥 | 154.00m2 | 9.7万円 | 450万円 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 305.48m2 | 38.8万円 | 3,580万円 |
京都市右京区太秦八反田町 | 68.16m2 | 81.5万円 | 1,680万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 65.59m2 | 131.1万円 | 2,600万円 |
京都市右京区梅津フケノ川町 | 69.24m2 | 65.5万円 | 1,370万円 |
京都市右京区鳴滝桐ケ淵町 | 192.11m2 | 59.9万円 | 3,480万円 |
京都市右京区宇多野法安寺町 | 292.09m2 | 53.0万円 | 4,680万円 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 96.18m2 | 33.7万円 | 980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 145.62m2 | 181.6万円 | 7,999万円 |
京都市右京区太秦森ケ西町 | 66.36m2 | 139.5万円 | 2,800万円 |
京都市右京区太秦森ケ西町 | 50.28m2 | 144.7万円 | 2,200万円 |
京都市右京区梅津開キ町 | 68.18m2 | 70.8万円 | 1,460万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 69.73m2 | 66.4万円 | 1,400万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 48.00m2 | 110.2万円 | 1,599万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷口 | 300.00m2 | 4.0万円 | 360万円 |
京都市右京区太秦西蜂岡町 | 118.79m2 | 79.4万円 | 2,850万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 296.61m2 | 3.1万円 | 270万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 142.51m2 | 39.5万円 | 1,700万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 158.12m2 | 20.5万円 | 980万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 100.00m2 | 82.0万円 | 2,480万円 |
京都市右京区嵯峨中通町 | 68.42m2 | 62.9万円 | 1,300万円 |
京都市右京区北嵯峨気比社町 | 3,347.00m2 | 4.0万円 | 3,980万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 56.20m2 | 194.1万円 | 3,299万円 |
京都市右京区宇多野御池町 | 189.19m2 | 57.7万円 | 3,299万円 |
京都市右京区西京極西大丸町 | 64.54m2 | 143.5万円 | 2,800万円 |
京都市右京区京北辻町藤野ノ元 | 1,107.00m2 | 4.8万円 | 1,580万円 |
京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | 379.00m2 | 39.1万円 | 4,480万円 |
京都市右京区西京極西川町 | 86.29m2 | 68.2万円 | 1,780万円 |
京都市右京区梅津中村町 | 49.31m2 | 65.7万円 | 980万円 |
京都市右京区西院四条畑町 | 323.76m2 | 426.9万円 | 41,800万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町
土地面積:53.94m2 建物面積:104.28m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:京都市右京区京北下町釜口谷山田
土地面積:217m2 建物面積:94.98m2 間取り:2LDK 価格:680万円 |
所在地:京都市右京区太秦堀ケ内町
土地面積:157.81m2 建物面積:82.63m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:京都市右京区梅津中村町
土地面積:60.17m2 建物面積:75.26m2 間取り:5DK 価格:1,275万円 |
所在地:京都市右京区梅津神田町
土地面積:82.36m2 建物面積:86.65m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:京都市右京区山ノ内中畑町
土地面積:98.11m2 建物面積:55.2m2 間取り:1LDK 価格:2,980万円 |
所在地:京都市右京区谷口唐田ノ内町
土地面積:445.61m2 建物面積:233.63m2 間取り:10LDK 価格:16,800万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野有栖川町
土地面積:33.6m2 建物面積:39.3m2 間取り:3K 価格:980万円 |
所在地:京都市右京区太秦御領田町
土地面積:115.37m2 建物面積:95.66m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:京都市右京区梅ケ畑高鼻町
土地面積:104.5m2 建物面積:134.81m2 間取り:5SDK 価格:580万円 |
所在地:京都市右京区梅津林口町
土地面積:45.13m2 建物面積:33.69m2 間取り:4K 価格:580万円 |
所在地:京都市右京区太秦辻ケ本町
土地面積:89.08m2 建物面積:33.38m2 間取り:5DK 価格:530万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨広沢南野町
土地面積:47.76m2 建物面積:43.08m2 間取り:4DK 価格:880万円 |
所在地:京都市右京区西院清水町
土地面積:100.65m2 建物面積:207.28m2 間取り:6LDK 価格:5,490万円 |
所在地:京都市右京区太秦安井二条裏町
土地面積:98.86m2 建物面積:213.5m2 間取り:3LDK 価格:11,000万円 |
