近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区西院春栄町 | 54.64m2 63.24m2 |
4LDK | 1,790万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 40.02m2 87.48m2 |
3LDK | 2,380万円 |
京都市右京区花園円成寺町 | 73.25m2 74.79m2 |
6DK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 55.61m2 53.46m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区花園伊町 | 118.12m2 87.66m2 |
4DK | 2,980万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 63.03m2 94.77m2 |
3SLDK | 2,550万円 |
京都市右京区龍安寺西ノ川町 | 282.20m2 220.25m2 |
8LDK | 5,980万円 |
京都市右京区鳴滝宅間町 | 69.00m2 81.00m2 |
3SLDK | 1,380万円 |
京都市右京区太秦木ノ下町 | 57.79m2 82.05m2 |
2LDK | 2,880万円 |
京都市右京区西院金槌町 | 123.88m2 110.91m2 |
4LDK | 6,980万円 |
京都市右京区西院清水町 | 100.00m2 94.39m2 |
4LDK | 5,680万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 78.93m2 76.83m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨野内田町 | 65.66m2 73.49m2 |
2SLDK | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 84.00m2 71.36m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 56.75m2 93.42m2 |
4LDK | 4,080万円 |
京都市右京区御室岡ノ裾町 | 93.15m2 60.06m2 |
4K | 850万円 |
京都市右京区太秦組石町 | 49.14m2 87.93m2 |
4DK | 2,180万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 103.07m2 78.47m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 46.13m2 45.02m2 |
3LK | 1,000万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 111.80m2 99.88m2 |
4LDK | 3,780万円 |
京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 165.36m2 96.02m2 |
5LDK | 800万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 202.85m2 159.45m2 |
4LDK | 7,980万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 48.47m2 60.75m2 |
2DK | 2,500万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 264.51m2 216.85m2 |
3SLDK | 6,790万円 |
京都市右京区龍安寺御陵ノ下町 | 268.33m2 146.55m2 |
4LDK | 7,800万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 472.76m2 164.25m2 |
4LDK | 29,800万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 118.01m2 119.24m2 |
5DK | 4,980万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 80.26m2 126.82m2 |
5LDK | 2,380万円 |
京都市右京区太秦滝ケ花町 | 40.33m2 77.76m2 |
4DK | 1,200万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 42.52m2 44.02m2 |
4K | 880万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 94.00m2 88.27m2 |
4DK | 800万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 39.40m2 91.08m2 |
4DK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 99.38m2 74.77m2 |
4K | 1,780万円 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 128.90m2 91.18m2 |
5LDK | 2,980万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 59.08m2 73.16m2 |
4DK | 2,280万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 176.86m2 87.79m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 51.81m2 84.15m2 |
3LDK | 2,985万円 |
京都市右京区太秦青木ケ原町 | 36.26m2 50.57m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区太秦袴田町 | 41.32m2 93.86m2 |
4DK | 1,350万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 100.02m2 159.63m2 |
6LDK | 3,180万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 31.73m2 48.10m2 |
3K | 580万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 25.35m2 16.35m2 |
1K | 480万円 |
京都市右京区音戸山山ノ茶屋町 | 238.89m2 211.46m2 |
5LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 43.96m2 75.21m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦井戸ケ尻町 | 125.69m2 153.90m2 |
5LDK | 4,800万円 |
京都市右京区山ノ内養老町 | 55.66m2 76.74m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 84.89m2 |
6DK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 45.90m2 54.74m2 |
5LDK | 2,000万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 83.06m2 144.47m2 |
4LDK | 3,980万円 |
京都市右京区花園寺ノ内町 | 29.71m2 32.03m2 |
2LDK | 580万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 118.72m2 71.77m2 |
4DK | 3,980万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 75.76m2 76.81m2 |
3DK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 35.19m2 47.19m2 |
3K | 790万円 |
京都市右京区太秦椙ケ本町 | 58.95m2 91.50m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 48.83m2 83.49m2 |
3DK | 1,680万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 132.91m2 86.66m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 100.00m2 91.54m2 |
5LDK | 2,730万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 72.98m2 68.36m2 |
3DK | 1,580万円 |
京都市右京区嵯峨野西ノ藤町 | 57.80m2 62.78m2 |
3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 67.73m2 29.32m2 |
5K | 380万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 172.67m2 74.52m2 |
4LDK | 490万円 |
京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | 130.36m2 111.21m2 |
4LDK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,350万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 36.95m2 40.01m2 |
3K | 1,100万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 41.92m2 73.93m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 132.26m2 148.24m2 |
5SLDK | 3,680万円 |
京都市右京区常盤神田町 | 179.53m2 99.91m2 |
6LDK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 60.37m2 68.44m2 |
5DK | 1,850万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 46.64m2 44.35m2 |
4DK | 890万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 83.37m2 75.78m2 |
5DK | 1,600万円 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 73.80m2 85.34m2 |
3LDK | 3,550万円 |
京都市右京区西京極北衣手町 | 74.64m2 80.11m2 |
2LDK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町 | 49.16m2 82.07m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 83.25m2 91.53m2 |
4LDK | 2,380万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺久保殿町 | 901.80m2 220.95m2 |
9DK | 14,800万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 207.00m2 133.72m2 |
5SLDK | 6,990万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 62.83m2 67.70m2 |
4DK | 1,680万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 495.86m2 215.18m2 |
8DK | 3,900万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 | 66.63m2 95.30m2 |
3LDK | 3,550万円 |
京都市右京区京北小塩町森脇 | 363.00m2 53.00m2 |
2DK | 1,650万円 |
京都市右京区京北柏原町ハブ | 378.17m2 113.50m2 |
2SLDK | 1,180万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 38.18m2 47.93m2 |
3DK | 880万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 43.17m2 50.56m2 |
3DK | 990万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 78.36m2 56.85m2 |
6K | 1,380万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 84.05m2 112.79m2 |
7K | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 210.38m2 87.90m2 |
3LDK | 4,380万円 |
京都市右京区鳴滝松本町 | 56.08m2 58.13m2 |
1LDK | 1,300万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 85.88m2 67.54m2 |
2LDK | 3,380万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 326.06m2 163.51m2 |
6LDK | 980万円 |
京都市右京区御室小松野町 | 77.59m2 67.02m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区山ノ内宮脇町 | 53.72m2 103.80m2 |
3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 98.86m2 213.50m2 |
3LDK | 9,980万円 |
京都市右京区梅津北浦町 | 44.55m2 78.31m2 |
3LDK | 2,690万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 361.57m2 32.73m2 |
1SDK | 8,480万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 109.70m2 81.98m2 |
4LDK | 3,730万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 47.60m2 82.65m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 247.93m2 107.78m2 |
5DK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 307.49m2 85.75m2 |
7LDK | 19,800万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 93.20m2 85.41m2 |
5DK | 1,180万円 |
京都市右京区花園中御門町 | 51.19m2 99.63m2 |
4LDK | 2,780万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 62.46m2 101.39m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
京都市右京区龍安寺衣笠下町 | 313.83m2 113.40m2 |
5SLDK | 10,000万円 |
京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 35.33m2 51.23m2 |
2K | 1,380万円 |
京都市右京区太秦青木元町 | 39.64m2 79.92m2 |
2LDK | 1,200万円 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 54.51m2 54.37m2 |
4K | 1,398万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 79.73m2 80.35m2 |
5DK | 2,280万円 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 371.85m2 145.86m2 |
7DK | 6,500万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.30m2 102.06m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
京都市右京区西院西平町 | 40.74m2 47.20m2 |
2DK | 3,700万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 83.14m2 75.87m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 34.45m2 80.13m2 |
3LDK | 790万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 41.44m2 43.68m2 |
4K | 1,180万円 |
京都市右京区西院坤町 | 38.63m2 61.76m2 |
3LDK | 3,377万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 80.02m2 68.04m2 |
5DK | 1,480万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 93.34m2 103.68m2 |
4LDK | 3,080万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 89.31m2 86.94m2 |
3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区花園艮北町 | 123.23m2 223.50m2 |
6SLDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | 41.61m2 63.99m2 |
2SLDK | 3,080万円 |
京都市右京区太秦安井小山町 | 61.07m2 68.43m2 |
2SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 127.18m2 150.32m2 |
4LDK | 4,880万円 |
京都市右京区御室岡ノ裾町 | 84.09m2 61.71m2 |
4SLDK | 1,680万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 96.95m2 102.05m2 |
5DK | 2,780万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 78.02m2 30.18m2 |
3SLDK | 880万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 76.11m2 95.81m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦東蜂岡町 | 36.16m2 252.38m2 |
2LDK | 1,250万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 60.42m2 72.06m2 |
5DK | 1,250万円 |
京都市右京区京北細野町下垣内 | 674.37m2 115.70m2 |
5K | 880万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 51.64m2 70.47m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区梅ケ畑檜社町 | 353.00m2 92.05m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 59.68m2 134.26m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
京都市右京区太秦辻ケ本町 | 107.63m2 115.36m2 |
7SK | 3,680万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 51.92m2 67.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦百合ケ本町 | 48.78m2 46.05m2 |
3K | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 70.55m2 107.63m2 |
4LDK | 2,480万円 |
京都市右京区山ノ内赤山町 | 74.42m2 78.57m2 |
2LDK | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 51.76m2 32.72m2 |
ワンルーム | 680万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 123.20m2 98.50m2 |
5LDK | 3,500万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 48.57m2 92.13m2 |
3LDK | 1,580万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 36.63m2 41.46m2 |
3SK | 750万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 42.26m2 97.20m2 |
3SDK | 1,880万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 150.00m2 58.79m2 |
3K | 500万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 57.20m2 43.41m2 |
3DK | 780万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 1,893.00m2 330.01m2 |
7SLDK | 40,000万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 151.47m2 119.47m2 |
5SLDK | 4,380万円 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 64.28m2 55.46m2 |
3K | 790万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 147.15m2 49.95m2 |
5K | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | 310.82m2 115.44m2 |
3LDK | 14,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 65.61m2 | 2LDK | 1,880万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 73.50m2 | 2LDK | 4,680万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 50.76m2 | 3DK | 1,640万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 41.31m2 | 2DK | 1,250万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 61.21m2 | 2LDK | 1,998万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 71.86m2 | 3LDK | 2,198万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.46m2 | ワンルーム | 320万円 |
京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | 49.04m2 | 2DK | 980万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 42.93m2 | 1LDK | 1,480万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,280万円 |
京都市右京区太秦北路町 | 102.72m2 | 2SLDK | 4,490万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 2LDK | 1,650万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LDK | 1,680万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 45.04m2 | 1LDK | 1,580万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 59.45m2 | 2LDK | 3,180万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 40.87m2 | 2DK | 1,100万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 64.31m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 80.71m2 | 3LDK | 4,880万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 55.80m2 | 2LDK | 1,960万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 2LDK | 2,250万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 66.49m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 71.98m2 | 4K | 1,980万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 58.83m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 52.76m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 920万円 |
京都市右京区西院平町 | 66.62m2 | 2LDK | 4,790万円 |
京都市右京区太秦樋ノ内町 | 59.97m2 | 2SDK | 1,500万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 2SLDK | 4,580万円 |
京都市右京区西京極豆田町 | 70.82m2 | 3LDK | 2,890万円 |
京都市右京区西院巽町 | 71.14m2 | 3LDK | 5,080万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 75.02m2 | 3LDK | 4,480万円 |
京都市右京区常盤神田町 | 85.87m2 | 4LDK | 1,630万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 33.55m2 | 1DK | 1,600万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 53.29m2 | 2LDK | 2,490万円 |
京都市右京区西院平町 | 70.42m2 | 3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 50.57m2 | 2LDK | 1,499万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 85.50m2 | 4LDK | 5,890万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 1,880万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 70.73m2 | 3LDK | 2,350万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 82.59m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 52.25m2 | ワンルーム | 990万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 85.55m2 | 4LDK | 4,780万円 |
京都市右京区梅津石灘町 | 79.88m2 | 3LDK | 2,280万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 108.36m2 | 4LDK | 2,080万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 27.98m2 | 1DK | 1,450万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 2,100万円 |
京都市右京区御室竪町 | 54.45m2 | 2DK | 1,080万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 75.46m2 | 3SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 14.82m2 | ワンルーム | 470万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 67.51m2 | 3LDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 43.60m2 | 2DK | 1,180万円 |
京都市右京区西院清水町 | 60.18m2 | 2LDK | 3,680万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 31.50m2 | 1DK | 700万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 60.01m2 | 2LDK | 3,750万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 53.34m2 | 2LDK | 3,900万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 66.15m2 | 3LDK | 3,880万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 40.20m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 22.68m2 | 1K | 650万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 50.17m2 | 1LDK | 1,330万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 1LDK | 2,080万円 |
京都市右京区西院月双町 | 53.76m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西院月双町 | 25.19m2 | 1K | 1,870万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 48.14m2 | 3LDK | 2,180万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 71.98m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 73.46m2 | 3LDK | 4,480万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 55.28m2 | 3DK | 2,280万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 42.00m2 | 1DK | 1,880万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 67.27m2 | 3LDK | 4,499万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 85.53m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区西京極西池田町 | 27.42m2 | 1K | 1,580万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 48.01m2 | 2LDK | 1,550万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 1,950万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 10.88m2 | ワンルーム | 420万円 |
京都市右京区西院高田町 | 85.44m2 | 4LDK | 4,380万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 67.28m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区西院高田町 | 67.20m2 | 3LDK | 4,750万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 85.70m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 3DK | 1,980万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 72.67m2 | 3LDK | 5,200万円 |
京都市右京区太秦下刑部町 | 78.31m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.57m2 | 3DK | 1,390万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 24.74m2 | 1K | 500万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 83.58m2 | 4LDK | 3,380万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 68.94m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区西院高田町 | 12.63m2 | 1K | 470万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 53.14m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西院日照町 | 22.16m2 | 1K | 1,850万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 75.00m2 | 2SLDK | 4,980万円 |
京都市右京区西院月双町 | 78.60m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 48.74m2 | 3DK | 980万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 800万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 64.17m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 71.90m2 | 2SLDK | 3,880万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 63.18m2 | 2LDK | 1,880万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 2,000万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 68.21m2 | 3LDK | 2,750万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 54.50m2 | 2LDK | 1,490万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 65.12m2 | 2LDK | 2,050万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 68.26m2 | 72.7万円 | 1,500万円 |
京都市右京区鳴滝松本町 | 209.68m2 | 36.0万円 | 2,280万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 53.15m2 | 46.7万円 | 750万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 91.41m2 | 71.7万円 | 1,980万円 |
京都市右京区花園猪ノ毛町 | 58.86m2 | 94.4万円 | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 63.09m2 | 82.8万円 | 1,580万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 131.84m2 | 70.3万円 | 2,800万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 131.85m2 | 70.3万円 | 2,800万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 67.72m2 | 96.7万円 | 1,980万円 |
京都市右京区太秦開日町 | 95.91m2 | 75.2万円 | 2,180万円 |
京都市右京区鳴滝安井殿町 | 159.30m2 | 72.3万円 | 3,480万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 50.89m2 | 44.9万円 | 690万円 |
京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町 | 55.47m2 | 82.3万円 | 1,380万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 1,014.87m2 | 114.1万円 | 35,000万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 58.68m2 | 66.5万円 | 1,180万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 80.95m2 | 134.8万円 | 3,300万円 |
京都市右京区京北細野町下之町 | 535.90m2 | 3.0万円 | 486万円 |
京都市右京区京北細野町久留尾北 | 231.00m2 | 0.9万円 | 56万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 58.67m2 | 83.4万円 | 1,480万円 |
京都市右京区京北下中町下河原 | 476.03m2 | 4.9万円 | 700万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 121.78m2 | 132.5万円 | 4,880万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 | 62.6万円 | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 44.23m2 | 95.7万円 | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町 | 117.30m2 | 84.0万円 | 2,980万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 74.38m2 | 75.6万円 | 1,700万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 48.10m2 | 115.5万円 | 1,680万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 105.56m2 | 43.3万円 | 1,380万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 74.44m2 | 74.7万円 | 1,680万円 |
京都市右京区梅津フケノ川町 | 58.64m2 | 82.9万円 | 1,470万円 |
京都市右京区花園馬代町 | 88.75m2 | 66.4万円 | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 81.54m2 | 112.8万円 | 2,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 870.00m2 | 24.0万円 | 6,300万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町 | 237.66m2 | 76.3万円 | 5,480万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 241.05m2 | 87.5万円 | 6,380万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 65.09m2 | 71.2万円 | 1,400万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 114.00m2 | 50.8万円 | 1,750万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 48.83m2 | 98.2万円 | 1,450万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 180.21m2 | 33.1万円 | 1,800万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 460.00m2 | 6.5万円 | 900万円 |
京都市右京区太秦青木元町 | 78.13m2 | 88.9万円 | 2,100万円 |
京都市右京区太秦青木元町 | 93.91m2 | 84.5万円 | 2,400万円 |
京都市右京区太秦青木元町 | 107.75m2 | 79.8万円 | 2,600万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 41.10m2 | 64.4万円 | 800万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 233.57m2 | 56.4万円 | 3,980万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 128.86m2 | 140.6万円 | 5,480万円 |
京都市右京区京北細野町上ノ町 | 2,002.00m2 | 2.0万円 | 1,200万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 79.73m2 | 94.6万円 | 2,280万円 |
京都市右京区京北田貫町イカミ谷 | 574.25m2 | 2.1万円 | 350万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 219.16m2 | 67.6万円 | 4,480万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 207.50m2 | 68.2万円 | 4,280万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区西院春栄町 土地面積:54.64m2 建物面積:63.24m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:京都市右京区太秦野元町 土地面積:40.02m2 建物面積:87.48m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:京都市右京区花園円成寺町 土地面積:73.25m2 建物面積:74.79m2 間取り:6DK 価格:1,780万円 |
所在地:京都市右京区太秦安井池田町 土地面積:55.61m2 建物面積:53.46m2 間取り:3DK 価格:1,280万円 |
所在地:京都市右京区花園伊町 土地面積:118.12m2 建物面積:87.66m2 間取り:4DK 価格:2,980万円 |
所在地:京都市右京区西京極堤下町 土地面積:63.03m2 建物面積:94.77m2 間取り:3SLDK 価格:2,550万円 |
所在地:京都市右京区龍安寺西ノ川町 土地面積:282.2m2 建物面積:220.25m2 間取り:8LDK 価格:5,980万円 |
所在地:京都市右京区鳴滝宅間町 土地面積:69m2 建物面積:81m2 間取り:3SLDK 価格:1,380万円 |
所在地:京都市右京区太秦木ノ下町 土地面積:57.79m2 建物面積:82.05m2 間取り:2LDK 価格:2,880万円 |
所在地:京都市右京区西院金槌町 土地面積:123.88m2 建物面積:110.91m2 間取り:4LDK 価格:6,980万円 |
所在地:京都市右京区西院清水町 土地面積:100m2 建物面積:94.39m2 間取り:4LDK 価格:5,680万円 |
所在地:京都市右京区谷口垣ノ内町 土地面積:78.93m2 建物面積:76.83m2 間取り:4DK 価格:1,480万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野内田町 土地面積:65.66m2 建物面積:73.49m2 間取り:2SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野有栖川町 土地面積:84m2 建物面積:71.36m2 間取り:4DK 価格:1,980万円 |
