近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区宇多野柴橋町 | 247.40m2 106.39m2 |
5SLDK | 6,180万円 |
京都市右京区宇多野長尾町 | 302.79m2 144.11m2 |
6DK | 6,900万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 78.36m2 56.85m2 |
6K | 1,380万円 |
京都市右京区花園伊町 | 46.75m2 69.54m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区花園岡ノ本町 | 142.10m2 87.61m2 |
3LDK | 3,690万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 51.76m2 32.72m2 |
ワンルーム | 680万円 |
京都市右京区花園寺ノ内町 | 116.77m2 93.15m2 |
4LDK | 4,700万円 |
京都市右京区花園扇野町 | 35.94m2 39.11m2 |
3K | 880万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 226.47m2 107.06m2 |
4LDK | 3,980万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 89.24m2 85.38m2 |
4DK | 1,680万円 |
京都市右京区花園中御門町 | 50.41m2 89.64m2 |
4DK | 2,270万円 |
京都市右京区花園中御門町 | 47.50m2 47.46m2 |
3DK | 1,380万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 51.92m2 67.13m2 |
5LDK | 1,680万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 189.60m2 150.40m2 |
7DK | 3,580万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 150.00m2 58.79m2 |
3K | 500万円 |
京都市右京区京北下黒田町塩野 | 480.56m2 102.65m2 |
4DK | 550万円 |
京都市右京区京北下中町下河原 | 881.20m2 204.30m2 |
6SLDK | 2,490万円 |
京都市右京区京北弓槻町恋月 | 114.56m2 50.68m2 |
2K | 450万円 |
京都市右京区京北周山町下台 | 418.09m2 218.31m2 |
10DK | 1,580万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 172.67m2 74.52m2 |
4LDK | 530万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 119.00m2 33.00m2 |
ワンルーム | 398万円 |
京都市右京区京北小塩町丸山 | 307.00m2 141.06m2 |
3LDK | 610万円 |
京都市右京区京北大野町長池 | 157.17m2 143.74m2 |
5SLDK | 1,550万円 |
京都市右京区京北田貫町宗庵谷 | 1,718.80m2 134.87m2 |
7DK | 1,450万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 65.57m2 121.38m2 |
4LDK | 3,880万円 |
京都市右京区嵯峨一本木町 | 179.03m2 97.13m2 |
3LDK | 5,350万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 99.38m2 74.77m2 |
4K | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢池下町 | 76.47m2 76.86m2 |
4DK | 1,800万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 96.34m2 96.07m2 |
3LDK | 2,150万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 366.13m2 292.60m2 |
6LDK | 9,500万円 |
京都市右京区嵯峨甲塚町 | 40.13m2 87.18m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町 | 621.13m2 224.36m2 |
7LDK | 30,000万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 307.49m2 85.75m2 |
7LDK | 19,800万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 85.58m2 111.69m2 |
4LDK | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨清滝町 | 330.57m2 119.66m2 |
9DK | 750万円 |
京都市右京区嵯峨石ケ坪町 | 69.74m2 81.81m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 55.12m2 86.67m2 |
4DK | 2,300万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 80.33m2 57.51m2 |
4SK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 94.59m2 106.82m2 |
5SLDK | 2,980万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 50.95m2 51.89m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 247.93m2 107.78m2 |
5DK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 176.86m2 87.79m2 |
4SLDK | 6,180万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 82.34m2 106.24m2 |
3LDK | 3,180万円 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 64.10m2 78.03m2 |
5DK | 798万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 44.23m2 44.99m2 |
4K | 750万円 |
京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 | 58.68m2 64.93m2 |
4DK | 2,380万円 |
京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 41.72m2 52.13m2 |
2LDK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 47.61m2 109.78m2 |
5LDK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 42.06m2 59.67m2 |
4DK | 1,180万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 34.45m2 80.13m2 |
3LDK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 109.70m2 81.98m2 |
4LDK | 3,880万円 |
京都市右京区嵯峨罧原町 | 60.57m2 70.06m2 |
5DK | 1,050万円 |
京都市右京区山ノ内宮前町 | 42.00m2 58.57m2 |
2LDK | 1,280万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 56.97m2 90.51m2 |
3LDK | 3,398万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 52.55m2 88.02m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 32.43m2 44.62m2 |
2LDK | 1,200万円 |
京都市右京区山ノ内中畑町 | 98.11m2 55.20m2 |
1LDK | 2,780万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 111.04m2 110.75m2 |
5SDK | 3,200万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 25.37m2 16.35m2 |
1K | 480万円 |
京都市右京区常盤古御所町 | 360.63m2 116.02m2 |
4SK | 7,900万円 |
京都市右京区常盤草木町 | 91.98m2 93.15m2 |
3LDK | 3,800万円 |
京都市右京区西院坤町 | 38.63m2 61.76m2 |
3LDK | 3,277万円 |
京都市右京区西院四条畑町 | 70.18m2 112.07m2 |
3LDK | 2,470万円 |
京都市右京区西院春栄町 | 89.25m2 90.18m2 |
4LDK | 2,222万円 |
京都市右京区西院清水町 | 54.87m2 97.20m2 |
3LDK | 3,199万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 47.60m2 82.65m2 |
2SLDK | 3,399万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 58.04m2 103.89m2 |
4SK | 3,180万円 |
京都市右京区西院西平町 | 40.74m2 47.20m2 |
2DK | 3,700万円 |
京都市右京区西京極下沢町 | 55.22m2 108.97m2 |
4DK | 1,580万円 |
京都市右京区西京極西団子田町 | 44.42m2 65.77m2 |
3DK | 998万円 |
京都市右京区西京極西団子田町 | 42.84m2 71.05m2 |
1SLDK | 2,399万円 |
京都市右京区西京極前田町 | 53.05m2 60.86m2 |
3DK | 595万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 58.67m2 30.97m2 |
3SK | 980万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 50.39m2 82.26m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西京極東衣手町 | 47.39m2 93.96m2 |
3LDK | 2,799万円 |
京都市右京区西京極東衣手町 | 56.39m2 98.01m2 |
4LDK | 2,650万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 79.24m2 88.28m2 |
5DK | 2,980万円 |
京都市右京区西京極南衣手町 | 71.56m2 78.57m2 |
3LDK | 3,499万円 |
京都市右京区西京極南衣手町 | 93.11m2 90.36m2 |
4LDK | 4,199万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 58.65m2 90.72m2 |
4LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西京極北衣手町 | 81.75m2 82.80m2 |
3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区西京極北裏町 | 78.97m2 90.30m2 |
4LDK | 3,780万円 |
京都市右京区西京極北裏町 | 190.42m2 94.41m2 |
4DK | 6,580万円 |
京都市右京区太秦安井春日町 | 47.00m2 63.79m2 |
3K | 690万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 86.20m2 92.33m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | 42.12m2 63.99m2 |
2SLDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦安井西裏町 | 101.32m2 106.34m2 |
5DK | 2,880万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 76.11m2 95.81m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 51.50m2 76.40m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 55.61m2 53.46m2 |
3DK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 45.90m2 54.74m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 40.86m2 88.83m2 |
4DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦皆正寺町 | 54.85m2 118.25m2 |
4LDK | 1,680万円 |
京都市右京区太秦桂ケ原町 | 48.18m2 112.06m2 |
4LDK | 3,680万円 |
京都市右京区太秦桂ケ原町 | 67.78m2 86.17m2 |
3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 70.63m2 81.81m2 |
4LDK | 2,480万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 495.86m2 215.18m2 |
8DK | 3,900万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 58.24m2 65.38m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 41.92m2 73.93m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦椙ケ本町 | 58.95m2 91.50m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区太秦滝ケ花町 | 51.07m2 111.78m2 |
3SDK | 1,950万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 36.63m2 29.93m2 |
1K | 880万円 |
京都市右京区太秦中筋町 | 54.96m2 86.56m2 |
4LDK | 3,480万円 |
京都市右京区太秦土本町 | 52.24m2 51.57m2 |
3DK | 1,080万円 |
京都市右京区太秦東蜂岡町 | 36.16m2 252.38m2 |
2LDK | 1,250万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 51.64m2 70.47m2 |
4DK | 2,180万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 147.15m2 49.95m2 |
5K | 2,780万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 74.71m2 75.67m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 41.44m2 43.68m2 |
4K | 1,180万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,380万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 40.22m2 84.90m2 |
3LDK | 2,900万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 50.80m2 86.40m2 |
3LDK | 2,788万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 40.88m2 59.44m2 |
3K | 1,280万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 154.09m2 123.17m2 |
6LDK | 1,480万円 |
京都市右京区梅ケ畑檜社町 | 353.00m2 92.05m2 |
5DK | 1,380万円 |
京都市右京区梅津フケノ川町 | 42.33m2 60.20m2 |
3DK | 690万円 |
京都市右京区梅津開キ町 | 47.66m2 96.25m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 52.16m2 71.92m2 |
4DK | 980万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 73.43m2 85.05m2 |
4LDK | 3,480万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 88.93m2 111.67m2 |
4LDK | 3,780万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 59.01m2 70.02m2 |
3LDK | 2,450万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 65.99m2 73.52m2 |
4DK | 2,180万円 |
京都市右京区梅津堤上町 | 74.00m2 85.43m2 |
3LDK | 3,280万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 31.73m2 48.10m2 |
3K | 580万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 57.20m2 43.41m2 |
3DK | 980万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 80.26m2 126.82m2 |
5LDK | 2,380万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 52.42m2 83.46m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 305.48m2 152.08m2 |
9LDK | 2,280万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 462.17m2 115.80m2 |
5DK | 1,350万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 323.96m2 99.04m2 |
4LDK | 4,480万円 |
京都市右京区鳴滝中道町 | 53.07m2 53.18m2 |
4K | 1,150万円 |
京都市右京区鳴滝中道町 | 57.80m2 44.32m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 110.29m2 102.87m2 |
5LDK | 2,299万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 232.34m2 139.52m2 |
6SDK | 2,980万円 |
京都市右京区鳴滝本町 | 62.39m2 108.63m2 |
4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 67.86m2 77.08m2 |
4K | 800万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 53.05m2 69.72m2 |
5DK | 1,380万円 |
京都市右京区龍安寺衣笠下町 | 313.83m2 113.40m2 |
5SLDK | 10,000万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 53.69m2 83.49m2 |
2LDK | 1,200万円 |
京都市右京区龍安寺西ノ川町 | 282.20m2 220.25m2 |
8LDK | 6,480万円 |
京都市右京区龍安寺塔ノ下町 | 167.28m2 100.03m2 |
5LDK | 4,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 68.92m2 | 3LDK | 4,130万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 69.14m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 66.78m2 | 3LDK | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.46m2 | ワンルーム | 380万円 |
京都市右京区嵯峨中通町 | 43.20m2 | 2DK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 54.08m2 | 2LDK | 2,280万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 59.75m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | 82.33m2 | 4LDK | 4,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | 74.59m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 73.20m2 | 2LDK | 4,680万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 71.48m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 82.59m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 75.45m2 | 3LDK | 5,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 100.31m2 | 2SLDK | 7,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 74.43m2 | 3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 71.78m2 | 3LDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 73.22m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 77.77m2 | 3LDK | 2,590万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 62.78m2 | 3LDK | 1,790万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 64.39m2 | 2LDK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨野秋街道町 | 79.99m2 | 3LDK | 2,630万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 52.76m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 41.31m2 | 2DK | 1,680万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 22.68m2 | 1K | 650万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 20.76m2 | 1K | 600万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 20.76m2 | 1K | 600万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 38.94m2 | 2DK | 980万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 33.73m2 | 1K | 1,480万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 50.57m2 | 1LDK | 1,899万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 51.12m2 | 1LDK | 2,180万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 64.86m2 | 3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区山ノ内養老町 | 54.15m2 | 3DK | 1,580万円 |
京都市右京区西院安塚町 | 58.09m2 | 1LDK | 2,650万円 |
京都市右京区西院安塚町 | 21.38m2 | 1K | 780万円 |
京都市右京区西院久田町 | 63.13m2 | 3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区西院月双町 | 62.77m2 | 3LDK | 3,999万円 |
京都市右京区西院月双町 | 53.76m2 | 3DK | 1,850万円 |
京都市右京区西院高田町 | 82.40m2 | 4LDK | 4,880万円 |
京都市右京区西院高田町 | 60.97m2 | 2LDK | 4,350万円 |
京都市右京区西院小米町 | 61.73m2 | 2LDK | 4,380万円 |
京都市右京区西院小米町 | 69.34m2 | 3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区西院上今田町 | 68.02m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区西院上今田町 | 77.04m2 | 3LDK | 4,680万円 |
京都市右京区西院清水町 | 18.48m2 | 1K | 650万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 70.58m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 51.26m2 | 3DK | 1,380万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 49.41m2 | 1SLDK | 1,690万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 60.00m2 | 2LDK | 1,990万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 51.50m2 | 2LDK | 2,090万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 10.88m2 | 1K | 390万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 13.13m2 | ワンルーム | 550万円 |
京都市右京区西院西寿町 | 22.62m2 | 1K | 1,870万円 |
京都市右京区西院西田町 | 66.51m2 | 2SLDK | 2,550万円 |
京都市右京区西院西田町 | 66.24m2 | 3LDK | 3,390万円 |
京都市右京区西院巽町 | 68.40m2 | 3LDK | 4,180万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 64.47m2 | 2LDK | 3,680万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 60.19m2 | 3LDK | 4,480万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 58.85m2 | 2LDK | 2,080万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 61.25m2 | 1LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 27.98m2 | 1DK | 1,450万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 70.21m2 | 2LDK | 4,698万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 67.28m2 | 3LDK | 4,780万円 |
京都市右京区西院日照町 | 80.90m2 | 3LDK | 4,380万円 |
京都市右京区西院日照町 | 22.16m2 | 1K | 1,850万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.86m2 | 1DK | 1,700万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.74m2 | 1DK | 1,700万円 |
京都市右京区西院日照町 | 83.27m2 | 4LDK | 4,400万円 |
京都市右京区西院平町 | 68.41m2 | 2LDK | 3,580万円 |
京都市右京区西院平町 | 38.88m2 | 2DK | 1,990万円 |
京都市右京区西院平町 | 71.42m2 | 2LDK | 3,780万円 |
京都市右京区西院平町 | 66.62m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西院六反田町 | 63.43m2 | 3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 46.20m2 | 2DK | 1,390万円 |
京都市右京区西京極大門町 | 51.60m2 | 2LDK | 2,600万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 75.02m2 | 3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 77.05m2 | 3LDK | 3,390万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 66.08m2 | 2LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 74.80m2 | 3SLDK | 2,998万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.57m2 | 3DK | 1,590万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 1,850万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 2,080万円 |
京都市右京区西京極長町 | 54.88m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 76.77m2 | 4LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 82.20m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 66.49m2 | 3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 68.52m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 57.29m2 | 2LDK | 2,780万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 960万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 64.89m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 71.52m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西京極北庄境町 | 67.79m2 | 3LDK | 3,490万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 58.83m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦安井車道町 | 64.40m2 | 3LDK | 1,330万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 71.38m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 86.77m2 | 4LDK | 5,780万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 72.00m2 | 3LDK | 4,580万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 71.38m2 | 3LDK | 4,080万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 89.50m2 | 3LDK | 4,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 158.54m2 | 59.5万円 | 2,850万円 |
京都市右京区宇多野長尾町 | 302.79m2 | 75.4万円 | 6,900万円 |
京都市右京区花園寺ノ前町 | 62.98m2 | 120.7万円 | 2,299万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 226.47m2 | 58.1万円 | 3,980万円 |
京都市右京区花園天授ケ岡町 | 111.62m2 | 103.1万円 | 3,480万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 189.60m2 | 62.5万円 | 3,580万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 460.00m2 | 6.5万円 | 900万円 |
京都市右京区京北周山町太年 | 4,080.00m2 | 0.6万円 | 680万円 |
京都市右京区京北赤石町鳥ケ口 | 1,859.44m2 | 1.6万円 | 880万円 |
京都市右京区京北大野町横枕 | 1,515.96m2 | 2.0万円 | 880万円 |
京都市右京区京北辻町藤野ノ元 | 1,107.00m2 | 4.5万円 | 1,480万円 |
京都市右京区御室小松野町 | 80.21m2 | 98.1万円 | 2,380万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 69.73m2 | 99.6万円 | 2,099万円 |
京都市右京区嵯峨甲塚町 | 66.46m2 | 85.6万円 | 1,720万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町 | 235.00m2 | 60.5万円 | 4,300万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 107.98m2 | 73.5万円 | 2,400万円 |
京都市右京区嵯峨中通町 | 295.01m2 | 100.3万円 | 8,950万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 241.29m2 | 109.7万円 | 8,000万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 | 110.60m2 | 92.4万円 | 3,090万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 80.60m2 | 85.8万円 | 2,090万円 |
京都市右京区嵯峨野開町 | 83.47m2 | 79.2万円 | 1,999万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 65.07m2 | 81.3万円 | 1,599万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 68.00m2 | 91.4万円 | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 89.02m2 | 88.4万円 | 2,380万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 50.77m2 | 110.6万円 | 1,698万円 |
京都市右京区山ノ内大町 | 210.64m2 | 103.6万円 | 6,600万円 |
京都市右京区山ノ内大町 | 121.63m2 | 87.0万円 | 3,200万円 |
京都市右京区山ノ内大町 | 89.01m2 | 122.6万円 | 3,300万円 |
京都市右京区山ノ内大町 | 53.82m2 | 79.9万円 | 1,300万円 |
京都市右京区山ノ内大町 | 49.02m2 | 94.5万円 | 1,400万円 |
京都市右京区山越巽町 | 359.62m2 | 78.2万円 | 8,499万円 |
京都市右京区常盤山下町 | 143.94m2 | 80.0万円 | 3,480万円 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 35.07m2 | 47.0万円 | 498万円 |
京都市右京区西院追分町 | 243.96m2 | 156.7万円 | 11,560万円 |
京都市右京区西院追分町 | 160.95m2 | 159.8万円 | 7,780万円 |
京都市右京区西院追分町 | 83.01m2 | 136.6万円 | 3,430万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 43.99m2 | 90.2万円 | 1,200万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 99.18m2 | 157.6万円 | 4,727万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 97.68m2 | 159.0万円 | 4,698万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 116.12m2 | 156.0万円 | 5,479万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 116.38m2 | 156.4万円 | 5,506万円 |
京都市右京区西京極堤町 | 116.56m2 | 155.3万円 | 5,474万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 65.59m2 | 121.0万円 | 2,400万円 |
京都市右京区西京極北大入町 | 284.29m2 | 139.6万円 | 12,000万円 |
京都市右京区太秦井戸ケ尻町 | 46.76m2 | 97.3万円 | 1,375万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 112.99m2 | 46.3万円 | 1,580万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 66.28m2 | 98.8万円 | 1,980万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 58.24m2 | 84.1万円 | 1,480万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 102.83m2 | 102.3万円 | 3,180万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 348.95m2 | 92.9万円 | 9,800万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区宇多野柴橋町 土地面積:247.4m2 建物面積:106.39m2 間取り:5SLDK 価格:6,180万円 |
所在地:京都市右京区宇多野長尾町 土地面積:302.79m2 建物面積:144.11m2 間取り:6DK 価格:6,900万円 |
所在地:京都市右京区宇多野福王子町 土地面積:78.36m2 建物面積:56.85m2 間取り:6K 価格:1,380万円 |
所在地:京都市右京区花園伊町 土地面積:46.75m2 建物面積:69.54m2 間取り:4DK 価格:1,780万円 |
所在地:京都市右京区花園岡ノ本町 土地面積:142.1m2 建物面積:87.61m2 間取り:3LDK 価格:3,690万円 |
所在地:京都市右京区花園宮ノ上町 土地面積:51.76m2 建物面積:32.72m2 間取り:ワンルーム 価格:680万円 |
所在地:京都市右京区花園寺ノ内町 土地面積:116.77m2 建物面積:93.15m2 間取り:4LDK 価格:4,700万円 |
所在地:京都市右京区花園扇野町 土地面積:35.94m2 建物面積:39.11m2 間取り:3K 価格:880万円 |
所在地:京都市右京区花園大藪町 土地面積:226.47m2 建物面積:107.06m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:京都市右京区花園大藪町 土地面積:89.24m2 建物面積:85.38m2 間取り:4DK 価格:1,680万円 |
所在地:京都市右京区花園中御門町 土地面積:50.41m2 建物面積:89.64m2 間取り:4DK 価格:2,270万円 |
所在地:京都市右京区花園中御門町 土地面積:47.5m2 建物面積:47.46m2 間取り:3DK 価格:1,380万円 |
所在地:京都市右京区花園内畑町 土地面積:51.92m2 建物面積:67.13m2 間取り:5LDK 価格:1,680万円 |
所在地:京都市右京区花園内畑町 土地面積:189.6m2 建物面積:150.4m2 間取り:7DK 価格:3,580万円 |
所在地:京都市右京区京北井戸町甘ケ市 土地面積:150m2 建物面積:58.79m2 間取り:3K 価格:500万円 |
所在地:京都市右京区京北下黒田町塩野 土地面積:480.56m2 建物面積:102.65m2 間取り:4DK 価格:550万円 |
所在地:京都市右京区京北下中町下河原 土地面積:881.2m2 建物面積:204.3m2 間取り:6SLDK 価格:2,490万円 |
所在地:京都市右京区京北弓槻町恋月 土地面積:114.56m2 建物面積:50.68m2 間取り:2K 価格:450万円 |
所在地:京都市右京区京北周山町下台 土地面積:418.09m2 建物面積:218.31m2 間取り:10DK 価格:1,580万円 |
所在地:京都市右京区京北周山町河端 土地面積:172.67m2 建物面積:74.52m2 間取り:4LDK 価格:530万円 |
