近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 36.15m2 41.04m2 |
2LDK | 1,080万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 264.51m2 216.85m2 |
3SLDK | 6,280万円 |
京都市右京区京北上弓削町神ノ本 | 739.56m2 102.68m2 |
3LDK | 3,200万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 326.06m2 163.51m2 |
6LDK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 59.77m2 73.16m2 |
4LDK | 1,990万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 455.96m2 142.81m2 |
4LDK | 13,800万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 59.68m2 134.26m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 49.66m2 87.36m2 |
3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦滝ケ花町 | 40.33m2 77.76m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区梅津構口町 | 58.63m2 90.28m2 |
3DK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 273.24m2 94.36m2 |
3LDK | 4,300万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 57.85m2 83.39m2 |
5DK | 1,490万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 138.94m2 153.18m2 |
7LDK | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 72.98m2 68.36m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 100.02m2 159.63m2 |
6LDK | 3,180万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 44.27m2 50.04m2 |
4DK | 1,160万円 |
京都市右京区山ノ内瀬戸畑町 | 43.95m2 60.74m2 |
2LDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 207.00m2 133.72m2 |
5SLDK | 6,990万円 |
京都市右京区北嵯峨名古曽町 | 371.85m2 145.86m2 |
7DK | 4,980万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 29.43m2 55.92m2 |
2DK | 970万円 |
京都市右京区京北細野町高橋 | 165.00m2 30.00m2 |
ワンルーム | 480万円 |
京都市右京区谷口唐田ノ内町 | 25.62m2 38.25m2 |
3DK | 580万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 646.63m2 451.35m2 |
7LDK | 25,800万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 85.58m2 111.69m2 |
5LDK | 3,180万円 |
京都市右京区龍安寺池ノ下町 | 148.77m2 107.64m2 |
4LDK | 5,880万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 70.63m2 81.81m2 |
4LDK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 56.24m2 72.04m2 |
4DK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 36.63m2 29.93m2 |
1K | 880万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 93.20m2 85.41m2 |
5DK | 890万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 111.80m2 99.88m2 |
4LDK | 3,480万円 |
京都市右京区山ノ内中畑町 | 97.05m2 55.20m2 |
2LDK | 2,398万円 |
京都市右京区嵯峨石ケ坪町 | 69.74m2 81.81m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区太秦開日町 | 95.91m2 62.64m2 |
6DK | 2,180万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 525.00m2 88.89m2 |
4SK | 2,980万円 |
京都市右京区西院久田町 | 37.55m2 89.43m2 |
5DK | 1,780万円 |
京都市右京区西院四条畑町 | 47.18m2 36.02m2 |
3K | 1,580万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 84.05m2 112.79m2 |
7K | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 123.20m2 98.50m2 |
5LDK | 3,500万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 51.76m2 32.72m2 |
ワンルーム | 680万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 150.00m2 58.79m2 |
3K | 500万円 |
京都市右京区龍安寺五反田町 | 45.45m2 82.62m2 |
4LDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 48.73m2 34.87m2 |
1DK | 1,150万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 202.85m2 159.45m2 |
4LDK | 7,980万円 |
京都市右京区太秦組石町 | 86.42m2 132.48m2 |
4LDK | 3,880万円 |
京都市右京区龍安寺塔ノ下町 | 99.20m2 96.46m2 |
6K | 1,380万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町 | 63.30m2 78.57m2 |
4DK | 1,380万円 |
京都市右京区太秦木ノ下町 | 57.79m2 82.05m2 |
2LDK | 2,680万円 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 128.90m2 91.18m2 |
5LDK | 2,680万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 66.90m2 96.81m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 151.47m2 119.47m2 |
5SLDK | 4,380万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 84.89m2 |
6DK | 1,980万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 68.77m2 74.92m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区西院坤町 | 58.38m2 53.88m2 |
4K | 7,400万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 205.00m2 138.00m2 |
3LDK | 18,000万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 31.73m2 48.10m2 |
3K | 580万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 25.35m2 16.35m2 |
1K | 480万円 |
京都市右京区音戸山山ノ茶屋町 | 238.89m2 211.46m2 |
5LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 43.96m2 75.21m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦青木ケ原町 | 36.26m2 50.57m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 36.50m2 82.91m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 49.59m2 103.90m2 |
5LDK | 1,080万円 |
京都市右京区京北大野町横枕 | 1,440.86m2 149.61m2 |
6DK | 700万円 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 64.28m2 55.46m2 |
3K | 690万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 60.51m2 68.49m2 |
3DK | 1,300万円 |
京都市右京区龍安寺衣笠下町 | 313.83m2 113.40m2 |
5SLDK | 10,000万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 472.76m2 164.25m2 |
5LDK | 25,800万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 46.74m2 77.88m2 |
4LDK | 2,680万円 |
京都市右京区京北上黒田町上農 | 512.39m2 137.52m2 |
6SDK | 490万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 151.32m2 75.41m2 |
6DK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 40.02m2 87.48m2 |
3LDK | 2,380万円 |
京都市右京区太秦桂ケ原町 | 44.13m2 60.34m2 |
3DK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 99.38m2 74.77m2 |
4K | 1,780万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 56.75m2 93.42m2 |
4LDK | 3,580万円 |
京都市右京区花園一条田町 | 82.45m2 83.12m2 |
3SDK | 1,280万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 85.15m2 66.24m2 |
2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 58.80m2 52.92m2 |
5K | 1,280万円 |
京都市右京区宇多野御池町 | 55.02m2 67.56m2 |
2LDK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 | 100.40m2 95.22m2 |
3LDK | 6,380万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 45.82m2 79.80m2 |
4DK | 1,680万円 |
京都市右京区京北下弓削町狭間谷 | 208.67m2 88.27m2 |
4DK | 420万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 147.15m2 49.95m2 |
5K | 2,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 1,014.00m2 195.00m2 |
5SLDK | 12,800万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 147.59m2 117.54m2 |
5LDK | 4,950万円 |
京都市右京区花園猪ノ毛町 | 54.87m2 61.27m2 |
4K | 980万円 |
京都市右京区太秦西蜂岡町 | 43.45m2 51.84m2 |
3DK | 798万円 |
京都市右京区京北塔町宮ノ上 | 857.72m2 127.32m2 |
8K | 980万円 |
京都市右京区西京極北衣手町 | 74.64m2 80.11m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 78.36m2 56.85m2 |
6K | 980万円 |
京都市右京区梅津北浦町 | 44.55m2 78.31m2 |
3LDK | 2,690万円 |
京都市右京区太秦乾町 | 40.00m2 80.19m2 |
3LDK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 254.65m2 97.20m2 |
3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区太秦袴田町 | 41.32m2 93.86m2 |
4DK | 1,100万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 36.95m2 40.01m2 |
3K | 1,100万円 |
京都市右京区花園馬代町 | 35.63m2 53.67m2 |
4DK | 980万円 |
京都市右京区鳴滝松本町 | 56.08m2 58.13m2 |
1LDK | 1,150万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 35.71m2 76.53m2 |
3DK | 1,680万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 63.63m2 75.82m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
京都市右京区西院金槌町 | 106.98m2 110.91m2 |
4LDK | 6,380万円 |
京都市右京区御室岡ノ裾町 | 93.15m2 60.06m2 |
4K | 830万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 62.46m2 101.39m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
京都市右京区宇多野柴橋町 | 218.11m2 161.50m2 |
4LDK | 9,500万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 46.13m2 45.02m2 |
3LK | 900万円 |
京都市右京区西院清水町 | 100.00m2 94.39m2 |
4LDK | 5,680万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 45.90m2 54.74m2 |
5LDK | 2,960万円 |
京都市右京区花園円成寺町 | 73.25m2 74.79m2 |
6DK | 1,480万円 |
京都市右京区西京極前田町 | 39.06m2 40.14m2 |
3K | 780万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 259.73m2 162.16m2 |
6LDK | 6,300万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 152.00m2 107.59m2 |
5DK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 55.61m2 53.46m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 43.24m2 81.67m2 |
4DK | 1,750万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 42.52m2 44.02m2 |
4K | 700万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 176.86m2 87.79m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 59.08m2 73.16m2 |
4DK | 2,280万円 |
京都市右京区嵯峨広沢西裏町 | 54.52m2 112.17m2 |
5DK | 2,300万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 83.37m2 75.78m2 |
5DK | 1,400万円 |
京都市右京区太秦西蜂岡町 | 66.51m2 92.01m2 |
3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 79.73m2 80.35m2 |
5DK | 2,150万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,350万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 80.02m2 68.04m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区梅津南町 | 132.23m2 102.91m2 |
9K | 2,499万円 |
京都市右京区龍安寺御陵ノ下町 | 268.33m2 146.55m2 |
4LDK | 7,380万円 |
京都市右京区鳴滝宇多野谷 | 165.36m2 96.02m2 |
5LDK | 480万円 |
京都市右京区太秦辻ケ本町 | 107.63m2 115.36m2 |
7SK | 3,680万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 38.18m2 47.93m2 |
3DK | 780万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 83.06m2 144.47m2 |
4LDK | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨野西ノ藤町 | 57.80m2 62.78m2 |
3LDK | 1,290万円 |
京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | 130.36m2 111.21m2 |
4LDK | 1,280万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町 | 94.07m2 29.75m2 |
4K | 2,850万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 80.26m2 126.82m2 |
5LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西京極北衣手町 | 188.31m2 141.34m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 41.92m2 73.93m2 |
4DK | 1,200万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 83.25m2 91.53m2 |
4LDK | 2,380万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 272.93m2 102.87m2 |
2LDK | 2,580万円 |
京都市右京区京北小塩町森脇 | 363.00m2 53.00m2 |
2DK | 1,650万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 102.75m2 83.04m2 |
6DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 96.95m2 102.05m2 |
5DK | 2,580万円 |
京都市右京区西院寿町 | 133.36m2 202.62m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 70.45m2 54.93m2 |
3DK | 580万円 |
京都市右京区太秦安井小山町 | 61.07m2 68.43m2 |
2SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 361.57m2 32.73m2 |
1SDK | 8,480万円 |
京都市右京区京北周山町泓 | 357.42m2 80.53m2 |
1K | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺久保殿町 | 901.80m2 220.95m2 |
9DK | 14,800万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 247.93m2 107.78m2 |
5DK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 307.49m2 85.75m2 |
7LDK | 19,800万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 99.24m2 50.51m2 |
4DK | 2,930万円 |
京都市右京区太秦森ケ西町 | 61.17m2 94.01m2 |
2SLDK | 3,099万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 109.70m2 81.98m2 |
4LDK | 3,730万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 2LDK | 1,950万円 |
京都市右京区花園巽南町 | 54.06m2 | 2LDK | 3,880万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 64.62m2 | 3LDK | 2,680万円 |
京都市右京区太秦垣内町 | 36.30m2 | 1DK | 670万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 20.76m2 | 1K | 600万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 108.36m2 | 4LDK | 1,999万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 71.27m2 | 3LDK | 2,200万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 80.71m2 | 3LDK | 4,680万円 |
京都市右京区西院平町 | 58.11m2 | 1LDK | 3,080万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 41.31m2 | 2DK | 1,180万円 |
京都市右京区花園巽南町 | 67.31m2 | 2LDK | 6,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 82.59m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 37.44m2 | 1DK | 1,350万円 |
京都市右京区御室竪町 | 59.40m2 | 2LDK | 1,450万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.46m2 | 1K | 400万円 |
京都市右京区西院日照町 | 26.70m2 | 1K | 2,300万円 |
京都市右京区西院六反田町 | 83.42m2 | 4LDK | 6,270万円 |
京都市右京区梅津石灘町 | 61.60m2 | 3DK | 1,480万円 |
京都市右京区西院清水町 | 20.23m2 | 1K | 540万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 52.25m2 | ワンルーム | 950万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 42.93m2 | 1LDK | 1,380万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 45.04m2 | 1LDK | 1,400万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 116.08m2 | 2LDK | 6,300万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 66.32m2 | 2SLDK | 4,400万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 44.55m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 62.30m2 | 2SLDK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 63.60m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区西院溝崎町 | 45.00m2 | 2DK | 1,280万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 2LDK | 1,550万円 |
京都市右京区御室竪町 | 54.45m2 | 2DK | 880万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2LDK | 980万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 25.81m2 | 1DK | 1,800万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 62.74m2 | 3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 83.16m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LDK | 1,580万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 66.65m2 | 3LDK | 3,600万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 58.80m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区西院清水町 | 19.14m2 | 1K | 650万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 52.76m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 13.13m2 | ワンルーム | 650万円 |
京都市右京区西院月双町 | 25.06m2 | 1K | 1,980万円 |
京都市右京区西院清水町 | 20.23m2 | 1K | 590万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 72.67m2 | 3LDK | 5,200万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 84.40m2 | 4LDK | 2,480万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 76.59m2 | 2LDK | 2,980万円 |
京都市右京区西院月双町 | 61.60m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
京都市右京区西院四条畑町 | 77.76m2 | 3LDK | 6,200万円 |
京都市右京区太秦垣内町 | 14.46m2 | 1K | 590万円 |
京都市右京区西院月双町 | 71.37m2 | 3LDK | 4,200万円 |
京都市右京区梅津東構口町 | 21.28m2 | 1K | 500万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 68.92m2 | 3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 47.25m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 75.02m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区太秦森ケ西町 | 54.56m2 | 3DK | 1,680万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 71.98m2 | 4K | 1,840万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 85.50m2 | 4LDK | 5,740万円 |
京都市右京区西院清水町 | 60.18m2 | 2LDK | 3,350万円 |
京都市右京区西院日照町 | 75.72m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 85.55m2 | 4LDK | 4,580万円 |
京都市右京区谷口園町 | 419.82m2 | 1K | 21,000万円 |
京都市右京区太秦門田町 | 57.75m2 | 3DK | 2,180万円 |
京都市右京区西院寿町 | 68.43m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 46.35m2 | 1LDK | 880万円 |
京都市右京区西院日照町 | 72.04m2 | 3LDK | 4,180万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 63.18m2 | 2LDK | 1,880万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 70.21m2 | 3LDK | 4,230万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 50.76m2 | 3DK | 1,540万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 10.88m2 | ワンルーム | 420万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 55.28m2 | 2LDK | 2,780万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 2,100万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.55m2 | 2SLDK | 2,580万円 |
京都市右京区太秦北路町 | 80.00m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 81.12m2 | 4LDK | 5,199万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 22.68m2 | 1K | 580万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 41.31m2 | 2DK | 1,150万円 |
京都市右京区西院月双町 | 25.19m2 | 1K | 1,820万円 |
京都市右京区西院月双町 | 78.60m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 10.88m2 | 1K | 420万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 2LDK | 2,250万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 55.80m2 | 2LDK | 1,960万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 67.51m2 | 2LDK | 3,280万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 76.77m2 | 4LDK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 62.30m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 40.90m2 | ワンルーム | 1,250万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 55.75m2 | 3DK | 1,480万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 50.17m2 | 1LDK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 64.84m2 | 3LDK | 1,680万円 |
京都市右京区西院安塚町 | 21.37m2 | ワンルーム | 750万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 27.98m2 | 1DK | 1,450万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 57.12m2 | 3DK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.96m2 | ワンルーム | 500万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,250万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 73.09m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 68.01m2 | 3LDK | 2,280万円 |
京都市右京区西院高田町 | 68.32m2 | 3LDK | 6,380万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 51.57m2 | 2LDK | 1,199万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 67.70m2 | 2DK | 800万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 72.98m2 | 58.0万円 | 1,280万円 |
京都市右京区太秦乾町 | 60.52m2 | 70.0万円 | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝安井殿町 | 159.30m2 | 72.3万円 | 3,480万円 |
京都市右京区西京極野田町 | 50.92m2 | 155.9万円 | 2,400万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 75.82m2 | 125.6万円 | 2,880万円 |
京都市右京区京北塔町隠谷 | 364.00m2 | 1.9万円 | 200万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 55.54m2 | 101.2万円 | 1,700万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 106.20m2 | 105.3万円 | 3,380万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 100.02m2 | 105.2万円 | 3,180万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 | 144.79m2 | 120.6万円 | 5,280万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 142.15m2 | 29.8万円 | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 931.00m2 | 45.9万円 | 12,900万円 |
京都市右京区太秦西蜂岡町 | 97.95m2 | 81.0万円 | 2,400万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町 | 134.86m2 | 102.5万円 | 4,180万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 50.89m2 | 44.9万円 | 690万円 |
京都市右京区太秦奥殿町 | 58.38m2 | 78.2万円 | 1,380万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 241.05m2 | 79.6万円 | 5,800万円 |
京都市右京区梅津北浦町 | 126.54m2 | 46.6万円 | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨新宮町 | 111.02m2 | 73.9万円 | 2,480万円 |
京都市右京区西京極西向河原町 | 76.72m2 | 64.0万円 | 1,484万円 |
京都市右京区太秦西蜂岡町 | 43.45m2 | 45.7万円 | 600万円 |
京都市右京区太秦西野町 | 136.73m2 | 79.4万円 | 3,280万円 |
京都市右京区西京極野田町 | 98.91m2 | 166.5万円 | 4,980万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 97.63m2 | 134.8万円 | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 123.20m2 | 94.0万円 | 3,500万円 |
京都市右京区西京極東向河原町 | 175.00m2 | 9.5万円 | 500万円 |
京都市右京区太秦開日町 | 95.91m2 | 75.2万円 | 2,180万円 |
京都市右京区花園一条田町 | 112.52m2 | 86.7万円 | 2,950万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 44.20m2 | 73.3万円 | 980万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 | 62.6万円 | 1,980万円 |
京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | 379.00m2 | 39.1万円 | 4,480万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 115.86m2 | 51.4万円 | 1,800万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 105.19m2 | 122.0万円 | 3,880万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 58.09m2 | 45.6万円 | 800万円 |
京都市右京区梅津開キ町 | 69.73m2 | 66.4万円 | 1,400万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 219.16m2 | 67.6万円 | 4,480万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 60.51m2 | 71.1万円 | 1,300万円 |
京都市右京区太秦組石町 | 94.97m2 | 62.7万円 | 1,800万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 119.94m2 | 68.9万円 | 2,499万円 |
京都市右京区梅ケ畑猪ノ尻町 | 744.42m2 | 31.1万円 | 7,000万円 |
京都市右京区花園藪ノ下町 | 233.72m2 | 210.8万円 | 14,900万円 |
京都市右京区太秦石垣町 | 115.45m2 | 74.5万円 | 2,600万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 54.18m2 | 97.7万円 | 1,600万円 |
京都市右京区京北赤石町鳥ケ口 | 1,859.44m2 | 1.6万円 | 880万円 |
京都市右京区西院坤町 | 100.17m2 | 98.4万円 | 2,980万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 460.00m2 | 6.5万円 | 900万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 68.26m2 | 72.7万円 | 1,500万円 |
京都市右京区花園猪ノ毛町 | 52.75m2 | 61.5万円 | 980万円 |
京都市右京区太秦馬塚町 | 97.18m2 | 98.0万円 | 2,880万円 |
京都市右京区梅津構口町 | 50.84m2 | 31.3万円 | 480万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区太秦蜂岡町 土地面積:36.15m2 建物面積:41.04m2 間取り:2LDK 価格:1,080万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨観空寺明水町 土地面積:264.51m2 建物面積:216.85m2 間取り:3SLDK 価格:6,280万円 |
所在地:京都市右京区京北上弓削町神ノ本 土地面積:739.56m2 建物面積:102.68m2 間取り:3LDK 価格:3,200万円 |
所在地:京都市右京区京北下弓削町狭間谷 土地面積:326.06m2 建物面積:163.51m2 間取り:6LDK 価格:980万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨広沢南野町 土地面積:59.77m2 建物面積:73.16m2 間取り:4LDK 価格:1,990万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 土地面積:455.96m2 建物面積:142.81m2 間取り:4LDK 価格:13,800万円 |
所在地:京都市右京区太秦多藪町 土地面積:59.68m2 建物面積:134.26m2 間取り:3SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:京都市右京区山ノ内山ノ下町 土地面積:49.66m2 建物面積:87.36m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:京都市右京区太秦滝ケ花町 土地面積:40.33m2 建物面積:77.76m2 間取り:4DK 価格:1,980万円 |
所在地:京都市右京区梅津構口町 土地面積:58.63m2 建物面積:90.28m2 間取り:3DK 価格:1,780万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 土地面積:273.24m2 建物面積:94.36m2 間取り:3LDK 価格:4,300万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野有栖川町 土地面積:57.85m2 建物面積:83.39m2 間取り:5DK 価格:1,490万円 |
所在地:京都市右京区太秦安井東裏町 土地面積:138.94m2 建物面積:153.18m2 間取り:7LDK 価格:3,980万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨野南浦町 土地面積:72.98m2 建物面積:68.36m2 間取り:3DK 価格:1,280万円 |
